Drall | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | ori | Reknro | 41 01357 49 BRD | |||
Syntynyt | 1949 | Maa | Tuntematon | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | rt | ||||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Dömitz I 31 03577 44 GER rn s. 1944 DEU pv | Dollart 31 03253 38 GER rn s. 1938 DEU pv | Dolman 31 03045 33 GER rt 164 cm s. 1933 DEU | Detektiv 31 00796 22 GER rt 162 cm s. 1922 DEU | Desmond 31 00794 09 GER m 161 cm s. 1909† |
Kalabaka 31 06650 15 GER s. 1915 | ||||
Aussicht H. 31 20719 28 GER rt s. 1928 DEU | Alderman I 31 00103 09 GER rt 168 cm s. 1909† | |||
Orangenblüte 31 07174 14 GER s. 1914 | ||||
Flottenauslauf H. 31 24285 29 GER rn s. 1929 DEU | Florett 31 01083 23 GER rn 170 cm s. 1923 DEU | Fling 31 01054 11 GER rn 163 cm s. 1911 | ||
Kabunda 31 04433 16 GER rn s. 1916 | ||||
Ammeke 31 12794 20 GER trn s. 1920 DEU | Alcantara I 31 00089 08 GER trn s. 1908 | |||
Lomine 31 00030 06 GER m s. 1906 | ||||
Aleppo H. 31 28573 36 GER trn s. 1936 DEU pv | Altlobitz 31 00256 25 GER trn s. 1925 DEU | Althof 31 00252 19 GER rn 166 cm s. 1919 DEU | Alter Kerl I 31 00239 14 GER rn 162 cm s. 1914 | |
Doris 31 00921 12 GER m s. 1912 | ||||
Lingen 31 09829 17 GER trn s. 1917 DEU | Lorlot 31 01719 02 GER rn 168 cm s. 1902 | |||
Selanda 31 00122 13 GER rn s. 1913 | ||||
Amarilla 31 24109 28 GER rt s. 1928 DEU | Allerding I 31 00152 19 GER rn s. 1919 DEU | Altheo 31 00250 04 GER m s. 1904 | ||
Acoza 31 02897 14 GER rt s. 1914 | ||||
Anetzka | ||||
Asbeck 31 36280 40 GER rn s. 1940 pv | Almjäger I 31 00192 30 GER trt 167 cm s. 1930 DEU pv | Alpenflug II 31 00200 23 GER rn s. 1923 DEU | Alderman I 31 00103 09 GER rt 168 cm s. 1909 DEU | Alnok 31 18 00195 88 GER rt 166 cm s. 1888† |
Germanna H. 31 00691 04 GER rn s. 1904 | ||||
Ferda 31 08277 16 GER rn s. 1916 DEU | Flingarth 31 01055 06 GER rn 166 cm s. 1906 | |||
Kilbe 31 02535 06 GER rn s. 1906 | ||||
Goldau H. 31 13698 19 GER m s. 1919 DEU | Goldschläger I 31 01203 09 GER rt s. 1909 DEU | Paris trn s. 1904 | ||
Schätzchen trn s. 1904 | ||||
Abdeza 31 08795 11 GER m s. 1911 DEU | Alnok 31 18 00195 88 GER rt 166 cm s. 1888† | |||
Fackel 31 20140 28 GER rn s. 1928 pv | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 DEU | Fling 31 01054 11 GER rn 163 cm s. 1911 DEU | Flingarth 31 01055 06 GER rn 166 cm s. 1906 | |
Kilbe 31 02535 06 GER rn s. 1906 | ||||
Kebansa H. 31 04464 13 GER trn s. 1913 DEU | Kirkland 31 01589 04 GER rn 166 cm s. 1904 | |||
Fermeda 31 04442 04 GER m s. 1904 | ||||
nimetön tamma 31 15051 22 GER s. 1922 | ||||
Lisää tälle kuva... |