Donnerhall | ||||||||
Rotu | Trakehner | Sukupuoli | tamma | Reknro | 09 03803 67 BRD | |||
Syntynyt | 1967 | Maa | Tuntematon | Emälinja | A3A / Donna | |||
Säkä | Väri | km | ||||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Pregel 09 00192 58 BRD km 167 cm s. 1957 DEU trak | Tropenwald 31 03660 41 GER rt 163 cm s. 1941† DEU trak | Termit 43 SOV trt 164 cm s. 1933 DEU | Hyperion TRAK 852 rt 166 cm s. 1926 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916† |
Hypothese SBTrk Nr. 5/343 rt 165 cm s. 1921 | ||||
Technik 09 00669 22 GER rt 152 cm s. 1922 DEU | Tempelhüter TRAK 783 trn 160 cm s. 1904† | |||
Tageskönigin rn 154 cm s. 1912 | ||||
Tropenglut SBTrk Nr. 6/830 rt s. 1932 DEU | Poseidon 09 03184 25 GER rt 163 cm s. 1925 DEU | Pirat TRAK 795 trt 159 cm s. 1914† | ||
Polanka SBTrk Nr. 6/680 rt 153 cm s. 1914 | ||||
Tropenzone SBTrk Nr. 6/833 rt s. 1924 DEU | Pirol TRAK 801 rt 162 cm s. 1918 | |||
Tropensonne SBTrk Nr. 6/832 rt 153 cm s. 1919 | ||||
Peraea 09 00832 43 GER km 154 cm s. 1943† DEU trak | Hirtensang TRAK 861 rt 163 cm s. 1930 DEU | Parsival TRAK 826 rt 165 cm s. 1912 DEU | Morgenstrahl TRAK 702 rt 168 cm s. 1896† | |
Posthalterei SBTrk Nr. 4/633 rt 160 cm s. 1906 | ||||
Hirnschale SBTrk Nr. 6/370 rt 161 cm s. 1922 DEU | Lichtenstein TRAK 800 rt 163 cm s. 1906† | |||
Hirnfaser SBTrk Nr. 5/310 rn 165 cm s. 1908 | ||||
Per Adresse SBTrk Nr. 6/632 km s. 1939 DEU | Fetysz PL 08 28000 24 GER ox km 153 cm s. 1924 POL | Bakszysz PL PASB 31 ox km s. 1901 | ||
Siglavi-Bagdady AH PASB 363 ox km s. 1908† | ||||
Pergamon SBTrk Nr. 6/634 km s. 1933 DEU | Cancara TRAK 796 km 159 cm s. 1917 | |||
Perspektive SBTrk Nr. 6/651 rt 158 cm s. 1922 | ||||
Donnerwolke v. Schimmelhof 09 02200 59 BRD km s. 1959 DEU trak | Elfentanz 09 00356 55 BRD s. 1955 DEU trak | Absprung 09 00009 51 BRD rt s. 1951 | Absalon 09 00005 38 GER rt s. 1938 | Poseidon 09 03184 25 GER rt 163 cm s. 1925 |
Abfahrt SBTrk Nr.6/003 rt s. 1923 | ||||
Abendglocke 09 00012 42 GER rt s. 1942 DEU | Hannibal 12/94 SOV rt 161 cm s. 1938† | |||
Auster 09 43389 36 GER rn s. 1936 | ||||
Elfenkind 09 01274 48 GER rt s. 1948 DEU | Sabiner 09 02398 37 GER trn s. 1937 DEU | Saturn TRAK 836 m s. 1924† | ||
Tanzdame VI.H.-R. 7302 rt s. 1922 | ||||
Elfenfee 09 00797 40 GER km s. 1940 DEU | Lehnsherr 06 00042 27 GER xx km s. 1927 | |||
Elfe 09 03004 40 GER s. 1940 | ||||
Donna 09 00831 38 GER km 157 cm s. 1938† DEU trak | Cancara TRAK 796 km 159 cm s. 1917 DEU | Master Magpie TRAK 766 xx trt 165 cm s. 1905 IRL | Gallinule xx rt s. 1884† | |
Meddlesome xx rn s. 1894 | ||||
Cymbal SBTrk Nr. 5/154 km 159 cm s. 1910 DEU | Nana Sahib TRAK 741 x km 161 cm s. 1900 | |||
Christrose SBTrk Nr. 3/167 rn 156 cm s. 1894 | ||||
Dongola DE SBWM 17 ox km s. 1932 DEU | Jasir EG SBWM 5 ox km s. 1925 EGY | Mabrouk Manial EG RAS 42 ox km s. 1912 | ||
Negma EG RAS 41 ox km s. 1906 | ||||
Doris DE SBWM 3 ox rn s. 1915 DEU | Dardziling PL WEIL 249 ox rn 155 cm s. 1903 | |||
Sardine DE WEIL 215 ox km s. 1908 |
Lisää tälle kuva... |