Donatello | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Westfalen (Westfälisches Reitpferd)) | Sukupuoli | ori | Reknro | 41 06313 87 BRD DE 341410631387 | |||
Syntynyt | 1987 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | rt | ||||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 4 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Der Clou 31 61055 81 BRD rt 172 cm s. 1981 DEU pv | Diadem 31 77090 76 BRD rn 171 cm s. 1976 DEU pv | Diskus 31 04221 70 BRD m 167 cm s. 1970 DEU | Domspatz 31 03910 52 BRD m 168 cm s. 1952 DEU | Dömitz I 31 03577 44 GER rn s. 1944 |
Grafenhaus H. 31 52282 47 GER rn s. 1947 | ||||
Seewiese H. 31 69096 65 BRD m s. 1965 | Senat 31 04046 59 BRD rn 166 cm s. 1959 | |||
Welfennixe H. 31 65066 61 BRD rn s. 1961 | ||||
Amila H. 31 73770 69 BRD rt s. 1969 DEU | Absatz 31 04052 60 BRD rt 166 cm s. 1960 DEU | Abglanz 09 00004 43 GER rt 164 cm s. 1943† | ||
Landmoor H. 31 53556 47 GER rt s. 1947 | ||||
Granitta H. 31 67984 64 BRD rt s. 1964 | Grande 31 04032 58 BRD rt 162 cm s. 1958 | |||
Fremde 31 62241 50 BRD rt s. 1950 | ||||
Susina H. 31 61038 75 BRD rt s. 1975 DEU pv | Sesam I 31 03986 55 BRD rt 161 cm s. 1955 DEU | Senator 31 03898 51 BRD rt 162 cm s. 1951 DEU | Semper Idem 31 03658 34 GER rt 167 cm s. 1934† | |
Allerweltskleid H. 31 52134 47 GER rt s. 1947 | ||||
Abendquelle H. 31 52263 47 GER rn s. 1947 DEU | Abendsport 31 03109 35 GER rt 164 cm s. 1935† | |||
Feisina H. 31 37721 41 GER rn s. 1941 | ||||
Sternblume H. 31 61045 71 BRD m s. 1971 | Steppenwolf 31 04135 65 BRD m 170 cm s. 1965 DEU | Steinpilz 31 03900 50 BRD xx rn 164 cm s. 1950 | ||
Wotansrose H. 31 60689 55 BRD rt s. 1955 | ||||
Goldfülle H. 31 71586 67 BRD m s. 1967 | Goldregen 31 04031 58 BRD rt 165 cm s. 1958 | |||
Fela H. 31 59646 49 BRD trn s. 1949 | ||||
Wencke H. 41 07966 83 BRD rt s. 1983 DEU pv | Weltruf 43 03442 78 BRD m 171 cm s. 1978† DEU pv | Windesi 06 00998 70 BRD xx trn 166 cm s. 1970 DEU | Frontal 06 21066 64 BRD xx rn s. 1964 FRA | Le Haar xx rt 162 cm s. 1954† |
Favreale xx rn s. 1956 | ||||
Windlette 06 20778 59 BRD xx s. 1959 | Windfields xx trn s. 1943 | |||
Marcelette xx s. 1942 | ||||
Marika H. 43 40132 69 BRD rt s. 1969 DEU | Marquis 43 90039 63 BRD s. 1963 | Marconi 31 04020 57 BRD rn 165 cm s. 1957 | ||
Forscheralm H. 31 59944 54 BRD rn s. 1954 | ||||
Aida H. 43 70840 60 BRD rt s. 1960 DEU | Abschaum 09 00006 42 GER trt 159 cm s. 1942† | |||
Annette H. 41 08605 46 GER s. 1946 | ||||
Fee H. 41 00664 78 BRD s. 1978 DEU pv | Feuerschein I 41 00572 73 BRD s. 1973 DEU | Frühlingstraum II 41 01832 68 BRD rt 168 cm s. 1968 DEU | Frühling 41 01598 60 BRD trn 166 cm s. 1960 | |
Abendkind H. 41 14164 60 BRD rt s. 1960 | ||||
Situla H. 41 16705 66 BRD rn s. 1966 DEU | Sinus 06 00010 49 BRD xx mrn 164 cm s. 1949 | |||
Aula III H. 41 12469 53 BRD s. 1953 | ||||
Mieze H. 41 19414 71 BRD s. 1971 DEU | Maistern 41 01800 67 BRD rn 162 cm s. 1967 DEU | Maigraf 31 04019 48 GER xx rn s. 1948 | ||
Sendereiche H. 31 65234 60 BRD rt s. 1960 | ||||
Forelle H. 41 13561 58 BRD rn s. 1958 DEU | Fernritter 41 01421 51 BRD rt s. 1951 | |||
Aula 41 11666 51 BRD s. 1951 |
Lisää tälle kuva... |