De Goede Ree's Metall / De Goede Ree Metall | ||||||||
Rotu | Welsh Part Bred (Nederlandse Welsh Rijpony (NWR, sect. K)) | Sukupuoli | ori | Reknro | RP 166, 87-0034, SE 43-04-1099, SE 87-04-0968, 528017 04.00069 | |||
Syntynyt | 20.3.2004 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 148 cm | Väri | rn, lsi pku, kj sk | |||||
Kasvattaja | Fam. Postma, Grootegast, Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Ruotsi () | Jälkeläisluokka | A | Jälkeläiset | 77 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.3.2009 | Grevagården, Ruotsi | G II | 9-9-8-7-8-8=49 | 148.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
2020 | Ruotsi | A (ext) | Kantakirjaustiedot | |||
2020 | Ruotsi | A (prest) | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Aester El Nino 98.00142 STB NWR rn 146 cm s. 1998 NLD WPB | Bjirmen's Wytse 17480 STB-K rn 151 cm s. 1992† NLD WPB | Vita Nova's Hanassie RP 153 rn 146 cm s. 1983 NLD | Downland Folklore 11337 STB-K rn 145 cm s. 1977 GBR | Downland Mohawk WSB 8173 trn 133 cm s. 1969 |
Downland Starletta WP-BR 616 rt s. 1965 | ||||
Vita Nova's Sopraan 22820 STB-K rt 141 cm s. 1979 NLD | Conquistador 5237 STB-K rt 148 cm s. 1972† | |||
Clarach Wild Rose 4615 FS1 STB-B rtpäis 131 cm s. 1965 | ||||
Kooihuster Wietske 26789 STB-K rt 141 cm s. 1985 NLD | Downland Folklore 11337 STB-K rn 145 cm s. 1977 GBR | Downland Mohawk WSB 8173 trn 133 cm s. 1969 | ||
Downland Starletta WP-BR 616 rt s. 1965 | ||||
Kooihuster Ytsje 23004 STB-K rt s. 1979 NLD | Burstye Orpheus 9729 STB-K rt 143 cm s. 1975 | |||
Atje 18084 STB-K rt 145 cm s. 1976 | ||||
Kleef's Sylvia 24009 STB-K rn 142 cm s. 1981 NLD WPB | Naivnyi SU AVS 375 ox rn 148 cm s. 1965 SUN | Arax PL PASB 1463 ox rn 153 cm s. 1952 POL | Amurath Sahib PL PASB 497 ox km s. 1932† | |
Angara PL PASB 1342 ox rn s. 1947 | ||||
Norka SU RASB 412 ox trtkm 150 cm s. 1946 SUN | Naseem GB RASB 37 ox rtkm 147 cm s. 1922† | |||
Konfederacja PL RASB 38 ox km 155 cm s. 1929 | ||||
Blerick's Daisy 6726 STB-K rn s. 1970 NLD | Sinton Money Spinner 855 STB-K trnvkk s. 1964 GBR | Gredington Mynedydd WSB 2491 km s. 1956 | ||
Royal Mint xx | ||||
Queens Topaz 196 STB-K rtpäis s. 1961 GBR | Reeves Golden Lustre WP-BR 1-P1 rtpäis s. 1945 | |||
Ranee | ||||
Bijsterhof's First Lady 30482 STB-K rn 146 cm s. 1991 NLD WPB | Orchard d'Avranches 15239 STB-K rn 150 cm s. 1988 NLD WPB | Vita Nova's Golden Boris 13358 STB-K rn 145 cm s. 1984 NLD | Downland Folklore 11337 STB-K rn 145 cm s. 1977 GBR | Downland Mohawk WSB 8173 trn 133 cm s. 1969 |
Downland Starletta WP-BR 616 rt s. 1965 | ||||
Vita Nova's Sopraan 22820 STB-K rt 141 cm s. 1979 NLD | Conquistador 5237 STB-K rt 148 cm s. 1972† | |||
Clarach Wild Rose 4615 FS1 STB-B rtpäis 131 cm s. 1965 | ||||
Orchard's Bonne Louise RP 1244 rnvkk 147 cm s. 1985 NLD | Cocky Dundas BB30890 xx rn 159 cm s. 1977 GBR | Mandamus xx trn s. 1960 | ||
Heathersong xx rn s. 1971 | ||||
Upperten Golden Jeanne 8574 STB-K vkk 142 cm s. 1972 NLD | Lisvane Pegasus 846 STB-K vkk 134 cm s. 1965 | |||
Upperten Copper Empress 2178 STB-K rt s. 1966 | ||||
Brinckhoff's Dream 28178 STB-K rt 145 cm s. 1987 NLD WPB | Vita Nova's Hanassie RP 153 rn 146 cm s. 1983 NLD | Downland Folklore 11337 STB-K rn 145 cm s. 1977 GBR | Downland Mohawk WSB 8173 trn 133 cm s. 1969 | |
Downland Starletta WP-BR 616 rt s. 1965 | ||||
Vita Nova's Sopraan 22820 STB-K rt 141 cm s. 1979 NLD | Conquistador 5237 STB-K rt 148 cm s. 1972† | |||
Clarach Wild Rose 4615 FS1 STB-B rtpäis 131 cm s. 1965 | ||||
Brinckhoff's Beauty 11815 STB-K s. 1973 NLD | Esmir NL A 254 NLD ox rt s. 1967 NLD | Noran GB AVS 148 ox rt s. 1956 | ||
Fatma NL AVS 114 ox rn s. 1951 | ||||
Aabede Roodkapje 4152 STB-B rtpäis s. 1969 NLD | Bryn Craig 832 STB-B rt s. 1965 | |||
Gwibedog Strawberry WSB 18949 rtpäis s. 1965 |
Lisää tälle kuva... |