Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Dantes Specter | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Oldenburger) | Sukupuoli | ori | Reknro | 1391 SWE 04-15-3305 SWE 276433330112215 DE 433330112215 | |||
Syntynyt | 20.5.2015 | Maa | Saksa | Emälinja | Hann stamm 1189907, Paninka | |||
Säkä | 168 cm | Väri | m | |||||
Kasvattaja | Schrapper Bernhard, Grönheim, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Tuntematon > Ruotsi () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 13 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3.2019 | Flyinge, Ruotsi | G | 8,5-8,5-8-8,5-8,5=42 | 168.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Dante Weltino 33 10238 07 GER m 173 cm s. 2007 DEU pv | Danone I 31 68365 00 GER rn 170 cm s. 2000† DEU pv | De Niro 31 05900 93 GER m 168 cm s. 1993 DEU | Donnerhall 33 08870 81 BRD trt 170 cm s. 1981 DEU | Donnerwetter 31 18121 77 BRD m 167 cm s. 1977† |
Ninette H. 33 00255 76 BRD m s. 1976 | ||||
Alicante H. 31 01834 78 BRD rn s. 1978 DEU | Akzent II 31 47022 74 BRD rn 171 cm s. 1974† | |||
Wiesenelfe H. 31 32173 72 BRD rn s. 1972 | ||||
Well Done H. 31 23046 90 BRD rt s. 1990 DEU | Weltmeyer 31 44035 84 BRD rt 166 cm s. 1984 DEU | World Cup I 31 45104 77 BRD trt 169 cm s. 1977† | ||
Anka H. 31 47026 76 BRD rn s. 1976 | ||||
Bellis H. 31 44129 84 BRD rt s. 1984 DEU | Bolero 31 01112 75 BRD rt 168 cm s. 1975† | |||
Walküre H. 31 46112 80 BRD trt s. 1980 | ||||
Rihanna H. 33 04613 03 GER trn s. 2003 DEU pv | Welt Hit II 33 8316292 STB WPN trn 170 cm s. 1992 DEU | Weltmeyer 31 44035 84 BRD rt 166 cm s. 1984 DEU | World Cup I 31 45104 77 BRD trt 169 cm s. 1977† | |
Anka H. 31 47026 76 BRD rn s. 1976 | ||||
Cileste H. 33 09043 86 BRD trn 169 cm s. 1986 DEU | Hill Hawk 31 00768 72 BRD xx km 170 cm s. 1972 | |||
Cilla II H. 33 85553 67 BRD trn s. 1967 | ||||
Riconess H. 33 05342 93 GER trn s. 1993 DEU | Noble Roi 06 00757 82 BRD xx trn 170 cm s. 1982 DEU | Windwurf 06 00870 72 BRD xx rn s. 1972 | ||
Nagaika 06 00258 67 BRD xx rn s. 1967 | ||||
Ricarda H. 33 06110 84 GER trn s. 1984 DEU | Figaro 33 00618 72 BRD rt 168 cm s. 1972† | |||
Richale H. 33 84395 67 BRD rn s. 1967 | ||||
La Donna S H. 33 05584 07 GER rt 169 cm s. 2007 DEU pv | Donnerball 33 07851 00 GER trt 168 cm s. 2000 DEU pv | Donnerhall 33 08870 81 BRD trt 170 cm s. 1981 DEU | Donnerwetter 31 18121 77 BRD m 167 cm s. 1977 DEU | Disput 31 04160 67 BRD rn 162 cm s. 1967 |
Melli H. 31 18019 72 BRD rn s. 1972 | ||||
Ninette H. 33 00255 76 BRD m s. 1976 DEU | Markus OLH 630 rn 168 cm s. 1963 | |||
Negola H. 33 84235 66 BRD m s. 1966 | ||||
Calaida H. 33 08704 94 GER trt s. 1994 DEU | Alabaster 31 03673 89 BRD rt 168 cm s. 1989 DEU | Akzent II 31 47022 74 BRD rn 171 cm s. 1974† | ||
Waleska H. 31 65111 80 BRD trn 166 cm s. 1980 | ||||
Carmen H. 33 03567 89 BRD trt s. 1989 DEU | Freiherr 33 00541 76 BRD rt 167 cm s. 1976 | |||
Centrum H. 33 03159 85 BRD rn s. 1985 | ||||
Lucy H. 33 00155 90 BRD rn s. 1990 DEU pv | Landadel 21 00959 82 BRD rn 169 cm s. 1982 DEU | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† | |
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 | ||||
Novella H. 21 03720 76 BRD rn 170 cm s. 1976 DEU | Farnese 21 03804 60 BRD rn 165 cm s. 1960 | |||
Furth H. 21 04771 03 BRD rn 167 cm s. 1969 | ||||
Ikarella H. 33 09423 82 BRD m s. 1982 DEU | Ikarus 33 01372 78 BRD m 172 cm s. 1978 DEU | Inschallah 33 04404 68 BRD x km 167 cm s. 1968† | ||
Minouche H. 33 86498 69 BRD rn s. 1969 | ||||
Savara H. 31 00033 72 BRD rt s. 1972 DEU | Sternjäger 06 00409 64 BRD xx rt s. 1964 | |||
Gracia 31 69320 64 BRD s. 1964 |
Lisää tälle kuva... |