Conquita-W Z | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Zangersheide) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2865 056015Z55512402 | |||
Syntynyt | 10.3.2002 (kuollut 28.12.2021) | Maa | Belgia | Emälinja | Hann stamm 1194203, Kurheim (Schridde 681) | |||
Säkä | 164 cm | Väri | km (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Winderickx Marc, Vleteren, Belgia | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Suomi (2012) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 9 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.9.2014 | Hankasalmi | II | 8-8-7-8-7=38, laukka 6 | 164.00 cm | 164.50 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2018 | Jälkeläisarvokirjain | B |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Chellano Z 21 01340 95 GER km 169 cm s. 1995† DEU pv | Contender 21 00238 84 BRD trn 170 cm s. 1984† DEU pv | Calypso II 21 06105 74 BRD trn 175 cm s. 1974 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946† |
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 | ||||
Tabelle H. 21 02921 03 BRD rn 165 cm s. 1959 DEU | Heissporn 21 03217 40 GER rn 165 cm s. 1940 | |||
Hyazinthe S. 21 61344 02 BRD trn 163 cm s. 1949 | ||||
Gofine H. 21 05237 70 BRD rn 162 cm s. 1970 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965 DEU | Raimond 292 STB WPN km 166 cm s. 1960 | ||
Valine H. 21 03136 03 BRD trn 161 cm s. 1961 | ||||
Cita H. 21 03873 03 BRD rn 164 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† | |||
Romina H. 21 02793 03 BRD rn 163 cm s. 1957 | ||||
Fayence H. 21 02049 91 GER km 165 cm s. 1991 DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 | |
Rancune xx rn s. 1940 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 | |||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 | ||||
Soleil H. 21 01236 80 BRD km 172 cm s. 1980 DEU | Capitol I 21 06154 75 BRD km 169 cm s. 1975 DEU | Capitano 21 03986 68 BRD km 162 cm s. 1968 | ||
Folia H. 21 04606 03 BRD rn 167 cm s. 1969 | ||||
Kürette H. 21 02095 73 BRD km 166 cm s. 1973 DEU | Maestose 21 03989 62 BRD xx km 167 cm s. 1962 | |||
Tamino H. 21 63053 02 BRD rn 165 cm s. 1959 | ||||
Penny Lane W-124806-VB.BWP m 168 cm s. 1992 BEL pv | Forever W-1534-HGT.BWP km 165 cm s. 1987 NLD pv | Voltaire 356 STB WPN rn 163 cm s. 1979 DEU | Furioso II 33 04336 65 BRD trt 167 cm s. 1965 FRA | Furioso xx trn 165 cm s. 1939† |
Dame de Ranville 25000149000368E rt 162 cm s. 1947 | ||||
Gogo Möve H. 31 13327 75 BRD rn s. 1975 DEU | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949† | |||
Mosaik H. 31 69920 66 BRD m s. 1966 | ||||
Vetrichta 79.7050 STB WPN km 162 cm s. 1979 NLD | Abgar BB2096 xx km 169.5 cm s. 1958 FRA | Abernant xx km s. 1946† | ||
Karadja xx rn s. 1953 | ||||
Retrichta 22602 STB WPN rn s. 1975 NLD | Lucky Boy B1843 xx trn 167 cm s. 1966† | |||
Etrichta 30845 SGLDT s. 1963 | ||||
Garbo van de Helle W-065698-ST.BWP mrn s. 1983 BEL pv | Goldspring de Lauzelle W-1272-HGT.BWP km 173 cm s. 1975 DEU | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949 DEU | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 | |
Ampa H. 31 40287 42 GER km s. 1942 | ||||
Assya H. 31 68063 63 BRD trn s. 1963 DEU | Almhügel III 31 03752 47 GER rn s. 1947 | |||
Amselgirl H. 31 63004 58 BRD trn s. 1958 | ||||
Luna W-050964-ST.BWP trn s. 1976 DEU | Lombard 31 04208 69 BRD m 168 cm s. 1969 DEU | Lugano II 31 04034 58 BRD rt 164 cm s. 1958 | ||
Landsiegel H. 31 64354 60 BRD rn s. 1960 | ||||
Marbel H. 31 73315 69 BRD trn s. 1969 DEU | Marmor 31 04091 62 BRD rn 162 cm s. 1962 | |||
Dombild H. 31 68271 64 BRD trn s. 1964 |
24.3.2013 | 24.3.2013 | 25.9.2014 | 25.9.2014 | Lisää tälle kuva... |