Cindy | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 21935 SWE 04-90-3958 SWE | |||
Syntynyt | 1990 | Maa | Ruotsi | Emälinja | SWB Fam. 5 (Hoby) | |||
Säkä | 164 cm | Väri | ||||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Ruotsi | B | 164.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1994 | Kvalitetsbedömning | - | 8-8-7-8-7, 7-7, 6-7-6-7 | 164.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ceylon 454 SWE trn 165 cm s. 1966† SWE pv | Jovial 369 SWE trn 163 cm s. 1952† SWE pv | Bohéme 01-28-0615 SWE xx trn 163 cm s. 1928 SWE | Printonan Boy AA-269 SWE xx trn s. 1920 SWE | Printonan A-65 SWE xx rn 165 cm s. 1904† |
The Merry Widow xx rn s. 1909† | ||||
Granada AA-1212 SWE xx rn s. 1915 SWE | My Pet II A-259 SWE xx rn 159 cm s. 1904† | |||
Grisette xx | ||||
Mascotte 4736 SWE rn 163 cm s. 1940 SWE | Trotz AA-752 SWE xx rt 163 cm s. 1930 SWE | Runnymede A-423 SWE xx rn s. 1922† | ||
Sultane VII A-425 SWE xx rt s. 1918 | ||||
Medusa 3238 SWE 160 cm s. 1935 SWE | Shon MacLean A-262 SWE xx trn 162 cm s. 1915† | |||
Mediates Own 1659 SWE s. 1914 | ||||
Judit 5609 SWE m 153 cm s. 1950† SWE pv | Jago 115 SWE rn 150 cm s. 1931 SWE | Hampelmann A-487 SWE xx rn 165 cm s. 1919 DEU | Dolomit xx rn 161 cm s. 1909 | |
Heil Dir Licht xx rn s. 1907 | ||||
Hansa RÄSK 1797 rt 161 cm s. 1920 SWE | Ruster rt 164 cm s. 1916† | |||
Heidi | ||||
Valborg RÄS 2939 rn 159 cm s. 1931 SWE | Pikör m 157 cm s. 1915 DEU | Commandeur 31 00698 00 GER m s. 1900 | ||
Nolina Han. V 4013 s. 1898 | ||||
Klary rn SWE | Altanus trn 165 cm s. 1910† | |||
Sonja | ||||
Cinette 17789 SWE rt 165 cm s. 1982† SWE pv | Ciceron 456 SWE rt 163 cm s. 1966† SWE pv | Toreador DH 285 trn 168 cm s. 1961 SWE | Diogenes 311 SWE rt 162 cm s. 1946 SWE | Onkel 182 SWE rt 160 cm s. 1936† |
Diana 3787 SWE rn 160 cm s. 1941† | ||||
Santhussa 5854 SWE m 162 cm s. 1954 SWE | Santiago 228 SWE rt 161 cm s. 1939† | |||
Jakita 3703 SWE m 158 cm s. 1939† | ||||
Adelitza 6361 SWE rt 160 cm s. 1959 SWE | Biarritz 294 SWE trt 160 cm s. 1944 SWE | Hamlet rn 160 cm s. 1929† | ||
Maritza RÄS 3338 trn s. 1937† | ||||
Adelfina III 4805 SWE rt 156 cm s. 1945 SWE | Pansar 192 SWE rt 163 cm s. 1937† | |||
Miss 4038 SWE rt 159 cm s. 1939 | ||||
Wonder-Kit 11751 SWE rn 165 cm s. 1973† SWE pv | Vagabond 433 SWE rn 166 cm s. 1963 SWE | Drabant 315 SWE rn 158 cm s. 1946 SWE | Kokard 135 SWE vrn 161 cm s. 1932 | |
Tomona 4268 SWE rt 156 cm s. 1942† | ||||
Harriet 5957 SWE mrn 159 cm s. 1955 SWE | Harras 348 SWE rn 157 cm s. 1950† | |||
Hamly 4955 SWE rn 165 cm s. 1943† | ||||
Unikit 8881 SWE rt 162 cm s. 1967 SWE | Unikum 429 SWE rn 164 cm s. 1962 DEU | Traumgeist 31 04140 53 BRD xx trn s. 1953 | ||
Amadea 09 01836 55 BRD trn 158 cm s. 1955† | ||||
Sirikit 6526 SWE rt s. 1959 SWE | Immer 359 SWE km 159 cm s. 1951† | |||
Pansette 4189 SWE rt 160 cm s. 1942† |
Lisää tälle kuva... |