Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Ciejan's Lars | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio A (Mountain) | Sukupuoli | ori | Reknro | 02.00073 STB-A FEI BEL42138 | |||
Syntynyt | 3.4.2002 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 120 cm | Väri | km | |||||
Kasvattaja | Fam. Weideveld, Haalderen, Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Belgia () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Ermelo, Alankomaat | 1e premie | 120.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Double "P"'s Ballistite 96.01053 STB-A rnkm tai rnpäiskm 121 cm s. 1996† NLD wm | Double "P"'s Murdock 18078 STB-A km 118 cm s. 1993 NLD wm | Nachtegaal's Captain 13746 STB-A km 121 cm s. 1983 NLD | Weston Falcon 10492 STB-A km 121 cm s. 1977 GBR | Revel Janus WSB 9284 km 119 cm s. 1970† |
Llandyn Dryw M-1397 AUS km s. 1970 | ||||
Rondeels Currant 19955 STB-A km s. 1977 NLD | Rondeels Matheus 5563 STB-A km 114 cm s. 1973 | |||
Rondeels Careless 448 STB-A km s. 1964 | ||||
Gulden Hoef's Matasja 02 23359 80 BRD rt 118 cm s. 1980 NLD | Twyford Pepper 9675 STB-A rt 115 cm s. 1975 GBR | Rowfant Possum WSB 9167 km s. 1970 | ||
Twyford Peri WSB 34064 rn s. 1971 | ||||
Boreas Kyra 14552 STB-A NLD | Rondeels Carefull 3407 STB-A km 119 cm s. 1970 | |||
Hogekamp's Habanera 8424 STB-A rn s. 1971 | ||||
Bowdler Bumper 8440 STB-A km 116 cm s. 1970† GBR wm | Bowdler Ballistite WSB 4371 rn s. 1960 GBR | Bowdler Beggar WSB 2612 mpäis tai km s. 1953 GBR | Bowdler Blue Boy WSB 1571 km s. 1933 | |
Bowdler Bess II WSB 9465 km s. 1940 | ||||
Bowdler Ballard WSB 12438 vkk s. 1958 GBR | Gretton Sprightly WSB 2672 km s. 1955 | |||
Bowdler Better WSB 10175 km s. 1951 | ||||
Bowdler Bumpkin WSB 13841 km s. 1960 GBR | Gaerstone Beacon WSB 1856 päis s. 1944 GBR | Bowdler Brilliant WSB 1691 rtpäis s. 1940 | ||
Bowdler Betty WSB 8782 km s. 1926 | ||||
Bowdler Bess IV WSB 10172 km s. 1943 GBR | Criban Pom WSB 1607 km s. 1934 | |||
Bowdler Bess WSB 9464 rn s. 1933 | ||||
Ciejan's Leone 96.00307 STB-A rt 117 cm s. 1996 NLD wm | Vechtzicht's Cymro Bach 16773 STB-A rn 116 cm s. 1991 NLD wm | Springbourne Claret 15743 STB-A rt 121 cm s. 1985 GBR | Penual Mark WSB 18382 rt s. 1977 GBR | Revel Jeeves WSB 13343 km s. 1972 |
Penual Margo WSB 30765 rt s. 1970 | ||||
Springbourne Carys WSB 47265 päis s. 1974 GBR | Revel Carreg S-652 AUS km 114 cm s. 1971† | |||
Belvoir Columbine WSB 19678 vkkkm s. 1966 | ||||
Revel Cymbol 26195 STB-A rn 113 cm s. 1984 GBR | Revel Hallmark WSB 14419 trn s. 1974 GBR | Revel Chelsea Fan S-191 AUS km s. 1970 | ||
Revel Halloween WSB 35696 km s. 1971 | ||||
Revel Cover Girl WSB 51641 km s. 1975 GBR | Revel Chelsea Fan S-191 AUS km s. 1970 | |||
Revel Caress WSB 11424 km s. 1957 | ||||
Ciejan's Anne 30043 STB-A rt 118 cm s. 1990† NLD wm | High Chaparral's Timber 12796 STB-A rt s. 1982 NLD | Twyford Pepper 9675 STB-A rt 115 cm s. 1975 GBR | Rowfant Possum WSB 9167 km s. 1970 | |
Twyford Peri WSB 34064 rn s. 1971 | ||||
Twyford Topaz 12964 STB-A trt s. 1967 GBR | Twyford Gamecock WSB 4508 rt s. 1964 | |||
Mountain Torrent WSB 10088 km s. 1951 | ||||
Boreas Thamar 24716 STB-A rt s. 1982 NLD | Rowfant Seal 9657 STB-A rt 121 cm s. 1969 GBR | Twyford Gamecock WSB 4508 rt s. 1964 | ||
Coed Coch Sianw WSB 10611 vkk s. 1955 | ||||
Hogekamp's Habanera 8424 STB-A rn s. 1971 NLD | Vechtvliet Willem I 959 STB-A km s. 1967 | |||
Matasja 184 STB-A |
Lisää tälle kuva... |