Churchill (ex. Chianti) | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Holsteiner) | Sukupuoli | ori | Reknro | DVE 475 8947567 DK 21 00433 89 BRD DE 321210043389 | |||
Syntynyt | 28.5.1989 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | Holst stamm 8796 | |||
Säkä | 168 cm | Väri | rn | |||||
Kasvattaja | Grothusen Ernst-Walter, Saksan liittotasavalta | |||||||
Siirtohistoria | Saksa > Tanska () | Jälkeläisluokka | Elite | Jälkeläiset | 185 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.2.1992 | Herning, Tanska | M.AVLG | 8-7-8, 7-8, 7-8, 8 | 166.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
15.10.1992 | Vilhelmsborg, Tanska | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
7.3.1993 | Herning, Tanska | DH | 9-7-8, 7-8, 7-9, 9 | 168.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
3.3.1996 | Herning, Tanska | kåret | Kantakirjaustiedot | |||
1.11.2000 | Vilhelmsborg, Tanska | Elite | Kantakirjaustiedot | |||
11.3.2001 | Herning, Tanska | kåret | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1.11.1991 | Holsteiner Körung Neumünster | Gekört | Holstein & Sachsen-Thüringen |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Cicero 21 00946 82 BRD rn 167 cm s. 1982 DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968† FRA sf | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 FRA | Foxhunter xx rt s. 1929 |
Chouia xx rt s. 1925 | ||||
Rancune xx rn s. 1940 FRA | Cavaliere d'Arpino xx rn s. 1926 | |||
Rockella xx rt s. 1936 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 FRA | Furioso xx trn 165 cm s. 1939† | ||
Riquette mrn s. 1939 | ||||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 FRA | Landau rt s. 1933 | |||
Kristine du bois Margot rt s. 1932 | ||||
Ligustra H. 21 10069 74 BRD rn 168 cm s. 1974 DEU pv | Liguster 21 04034 70 BRD rn 166 cm s. 1970 DEU | Landsturm 21 03922 66 BRD rn 171 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† | |
Omfalia 21 02877 03 BRD rn 166 cm s. 1955 | ||||
Aumina H. 21 03934 03 BRD rn s. 1964 DEU | Roman 21 03814 60 BRD km 168 cm s. 1960 | |||
Ude 21 03046 03 BRD rn 161 cm s. 1960 | ||||
Damira H. 21 04084 67 BRD trn 161 cm s. 1967 DEU | Colombo 21 03803 60 BRD rn 165 cm s. 1960 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944† | ||
Nonne 21 01860 03 BRD vrn 161 cm s. 1954 | ||||
Zamora H. 21 03327 03 BRD rn 161 cm s. 1963 DEU | Aldato 311 HUN trn 161 cm s. 1958 | |||
Pamina H. 21 02876 03 BRD rn 164 cm s. 1956 | ||||
Ziska H. 21 00936 85 BRD rn 172 cm s. 1985 DEU pv | Romino 21 00380 79 BRD trn 170 cm s. 1979 DEU pv | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965 DEU | Raimond 292 STB WPN km 166 cm s. 1960 DEU | Ramzes 21 03654 37 GER km 166 cm s. 1937† |
Infra H. 21 01459 03 BRD rn 158 cm s. 1950 | ||||
Valine H. 21 03136 03 BRD trn 161 cm s. 1961 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944† | |||
Holle H. 21 01291 03 BRD rn 159 cm s. 1949 | ||||
Ingeli H. 21 02012 72 BRD km 170 cm s. 1972 DEU | Moltke I 21 03951 67 BRD mkm 168 cm s. 1967 DEU | Maximus 620 SWE km 165 cm s. 1963† | ||
Silva H. 21 02868 03 BRD rt 159 cm s. 1958 | ||||
Zaffa H. 21 04900 03 BRD rn s. 1963 DEU | Frivol 06 00019 46 GER xx rn s. 1946 | |||
Klinke H. 21 05526 51 BRD rn 163 cm s. 1951 | ||||
Ohio 21 00270 77 BRD rn 166 cm s. 1977 DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 | |
Lone Beech xx trn s. 1939 | ||||
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 DEU | Aldato 311 HUN trn 161 cm s. 1958 | |||
Schneenelke H. 21 02845 03 BRD rn 163 cm s. 1958 | ||||
Delila S. 21 65069 67 BRD rn 164 cm s. 1967 DEU | Anklang 21 03774 58 BRD rn 159 cm s. 1958 DEU | Anblick 21 03691 38 GER xx trn 161 cm s. 1938 | ||
Diastolchen H. 21 03337 03 GER rn 159 cm s. 1945 | ||||
Walda S. 21 63439 02 BRD rn s. 1962 DEU | Gambrinus 21 03550 45 GER rn 165 cm s. 1945 | |||
nimetön tamma V. 21 06090 02 GER |
Lisää tälle kuva... |