Christine Prophet | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | S-81-3364 | |||
Syntynyt | 29.5.1981 (kuollut) | Maa | Ruotsi | Emälinja | Minnehaha | |||
Säkä | Väri | trn, tia, mtj rv jossa mtpliä rr, kpm 13364 | ||||||
Kasvattaja | Bäckström Roland, Värmlands Nysäter, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 14,0aly-*15,5ly | Startit | 70 19-17-9 | Voitto- ja sija% | 27% / 64% | Voittosumma | 509 395 SEK | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 13 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Saavutuksia (1 kpl) | |
1986 | Kai Eriksens Minneslopp (2.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
The Prophet US-2794-F trn s. 1966 USA 13,2aly lv | Spectator US-103273 m s. 1958 USA 14,5a(3) lv | Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 USA | Spud Hanover US-72191 16,4(4) rt s. 1936 USA | Guy McKinney US-67486 TT13,8(3) rn s. 1923 |
Evelyn The Great 20,0 rn s. 1918 | ||||
Florimel 16,8 rn s. 1938 USA | Spencer US-68128 TT14,4(3) rn s. 1925 | |||
Carolyn TT20,2(2) rn s. 1929 | ||||
Picturesque mrn s. 1953 USA | Worthy Boy US-74007 16,1ly(3) trn s. 1940 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 | ||
Warwell Worthy 16,6(3) rn s. 1932 | ||||
Josie Scot rn s. 1939 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 | |||
Josella Guy rt s. 1928 | ||||
Embassy Sue rn s. 1956 USA 21,4a(2) lv | Guy Ambassador US-78678 17,4a(3) trn s. 1946 USA | The Ambassador US-73259 TT15,8 mrn s. 1939 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 | |
Margaret Arion 21,1 rn s. 1923 | ||||
Ava TT19,2(2)-p19,6(4) rn s. 1935 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† | |||
Nedda Guy 16,8(3) rn s. 1928 | ||||
Miss Sue rn s. 1948 USA | Clever Hanover US-71385 14,3 rn s. 1933 USA | Bunter US-65873 TT17,5(3) rn s. 1919 | ||
Sara Hanover - rt s. 1928 | ||||
Susette 23,6a rn s. 1930 USA | The Senator US-66356 16,8(3) rt s. 1920 | |||
Susie Frisco 23,5 s. 1918 | ||||
Nancy Fux S-20707 rt s. 1969 SWE - lv | Prins Sam S-2649 rt s. 1946 SWE 21,3 lv | Sunny Sam US-70803 TT17,1(3) rt s. 1931 USA | Spencer US-68128 TT14,4(3) rn s. 1925 USA | Lee Tide US-65306 TT17,7(4) trn s. 1918 |
Petrex 18,2(3) rt s. 1915 | ||||
Leone B m s. 1914 USA | The Northern Man US-55101 18,6 m s. 1904 | |||
Anna Shropshire m s. 1905 | ||||
Princess Senator S-624 37,3 prn s. 1937 SWE | Vologda US-66354 TT24,4(3) rn s. 1920 USA | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† | ||
Nervolo Belle trn s. 1906 | ||||
Foneil Smith 19,7(4) rn s. 1929 USA | The Senator US-66356 16,8(3) rt s. 1920 | |||
Olliewood TT32,4 rn s. 1923 | ||||
Samba S-7405 m s. 1956 SWE 24,1ly lv | Whitney Hanover US-76195 18,1 trn s. 1943 USA | Spencer Scott US-72444 12,9ly(3) mrn 160 cm (arvio) s. 1937 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 | |
May Spencer TT19,3(3) rn s. 1931 | ||||
Alice Hanover 16,3 s. 1934 USA | Sandy Flash US-67929 TT23,4(4) rn s. 1924 | |||
Hollyrood Nimble 21,0 rn s. 1911 | ||||
Caprice S-2478 20,3 rn s. 1945 SWE | Bulwark US-71460 18,8 trn 167 cm s. 1933 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 | ||
Sister Guy rn s. 1926 | ||||
Kate Hanover 23,5(4) rn s. 1933 USA | Bunter US-65873 TT17,5(3) rn s. 1919 | |||
Helen Hanover 17,5(3) rn s. 1927 |
Lisää tälle kuva... |