Cartujano | ||||||||
Rotu | Pura Raza Espanola | Sukupuoli | ori | Reknro | AX 1 29456 POR | |||
Syntynyt | 1928 | Maa | Espanja | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | km | ||||||
Kasvattaja | Joaquin Gonzalez Barba, Espanja | Omistaja | ||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 20 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Presidente PRE | Ferrero ESP PRE | |||
Herradora ESP PRE | ||||
Cartujana IV 1901010001Y1304 ESP km s. 1916 ESP PRE | Coronel 1901010001C0451 ESP rn s. 1926 ESP PRE | Diablotin 1901010001CN039 ESP ESP | Instruido 1901010001CN037 ESP km s. 1918 ESP | General 1913 1901010001C0212 ESP km s. 1913 |
Instruida 1908 1901010001Y0427 ESP rn s. 1908 | ||||
Diablotina 1913 1901010001Y1373 ESP rn s. 1913 ESP | ||||
Coronela II 1901010001Y1349 ESP km ESP | ||||
Solitaria ESP PRE | ||||
Lisää tälle kuva... |