Carisma | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Tanskalainen puoliverinen (Dansk Varmblod)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 04-02-4550 SWE 208333200200893 | |||
Syntynyt | 15.4.2002 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 167 cm | Väri | rnkm | |||||
Kasvattaja | Roed Anny & Knudsen John, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Tuntematon > Ruotsi () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2005 | Vilhelmsborg, Tanska | DS | 7-7-7-7, 7-7, 6.5-6-7, 7 | 167.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
27.7.2002 | Dansk Varmblods følbedømmelse Sdr. Hygum | - | 8-8-8-8-6-8-8 | |||
14.10.2006 | Dansk Varmblods hoppekåring & Egnethedstest Vilhelmsborg | hyväksytty | 760 | Egnethedstest springning | ||
Teknik løsspr.: 7.5 - Kapacitet løsspr.: 7.5 - Galop løsspr.: 7 - Balance løsspr.: 7.5 Teknik m.rytter: 8.5 - Kapacitet m.rytter: 8.5 - Galop m.rytter: 8 - Ridelighed m.rytter: 6.5 Samlet resultat: 760 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Carano DVE 521 km 173 cm s. 1991 DEU pv | Capitol I 21 06154 75 BRD km 169 cm s. 1975† DEU pv | Capitano 21 03986 68 BRD km 162 cm s. 1968 DEU | Grand Vikar 21 27950 65 BRD mkm 162 cm s. 1965 DEU | Colonel 21 03819 61 BRD rn 163 cm s. 1961 |
Vase H. 21 03137 03 BRD km 163 cm s. 1961 | ||||
Retina H. 21 04224 03 BRD km 165 cm s. 1952 DEU | Ramzes 21 03654 37 GER km 166 cm s. 1937† | |||
Dolli H. 21 02698 03 GER vrn 158 cm s. 1945 | ||||
Folia H. 21 04606 03 BRD rn 167 cm s. 1969 DEU | Maximus 620 SWE km 165 cm s. 1963 DEU | Manometer DH 189 xx km 162 cm s. 1953 | ||
Stör H. 21 03259 03 BRD km 168 cm s. 1958 | ||||
Vase H. 21 03137 03 BRD km 163 cm s. 1961 DEU | Ramzes 21 03654 37 GER km 166 cm s. 1937† | |||
Rappel H. 21 48160 02 GER vrn 155 cm s. 1939† | ||||
Vision III H. 21 00824 83 BRD rn 173 cm s. 1983 DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 | |
Rancune xx rn s. 1940 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 | |||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 | ||||
Mainz H. 21 06081 75 BRD rn 167 cm s. 1975 DEU | Fasolt 21 03995 69 BRD rn 172 cm s. 1969 DEU | Farnese 21 03804 60 BRD rn 165 cm s. 1960 | ||
Konradine H. 21 04831 03 BRD rn 161 cm s. 1951 | ||||
Sitta H. 21 02883 03 BRD vrn s. 1958 DEU | Heidekrug 21 03220 40 GER trn 161 cm s. 1940 | |||
Rosine 21 43910 02 GER km 164 cm s. 1941 | ||||
Ilandi DS 11671 rn 165 cm s. 1993 DNK pv | Lando DH 430 rn 164 cm s. 1988† DNK pv | Lancier 987 SWE rn 169 cm s. 1984 DEU | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† |
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 | ||||
Esmarin H. 21 04813 03 BRD rn 163 cm s. 1968 DEU | Wahnfried DLH 580 rn 167 cm s. 1962 | |||
Ziola 21 63683 02 BRD rn 161 cm s. 1963 | ||||
Silvia ERDS 5872 rn 167 cm s. 1984 DNK | Raimondo DVE 224 trn 171 cm s. 1970 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965† | ||
Virginia H. 21 03162 03 BRD rn 160 cm s. 1961 | ||||
Sonita ESRDH 1666 m 161 cm s. 1975 DNK | Marcellus DH 226 rn 164 cm s. 1970 | |||
Sonett DH 1254 rn 158 cm s. 1968 | ||||
Isarde RDH 3278 rn 165 cm s. 1989 DNK pv | Leonardo II DVE 319 rn 169 cm s. 1981 DEU | Lord 21 03940 67 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† | |
Viola H. 21 03129 03 BRD rn 169 cm s. 1961 | ||||
Felica H. 21 04638 03 BRD rn 162 cm s. 1969 DEU | Farnese 21 03804 60 BRD rn 165 cm s. 1960 | |||
Varna H. 21 03184 03 BRD rn 160 cm s. 1961 | ||||
Isabel DS 6456 trn 164 cm s. 1984 DNK | Weibfang DH 249 trn 167 cm s. 1972 DEU | Waidmannsheil 31 00625 67 BRD m 169 cm s. 1967 | ||
Syra H. 31 71652 63 BRD s. 1963 | ||||
Ismene DS 2708 rn 159 cm s. 1975 DNK | Martell DH 182 rn 166 cm s. 1966 | |||
Inge DS 1145 rn 160 cm s. 1967 |
Lisää tälle kuva... |