Boheme | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | ori | Reknro | DH 364 8503328 DK 31 44107 85 BRD | |||
Syntynyt | 26.4.1985 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | Hann stamm 1190202, Dafira | |||
Säkä | 171 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Länsi-Saksa > Tanska | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 45 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1988 | Herning, Tanska | M.AVLG | 8-7-8, 7-8, 6-7, 8 | 171.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
1.11.1988 | Tanska | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
26.2.1989 | Herning, Tanska | DH | 8-7-8, 7-8, 6-7, 8 | 171.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
23.2.1992 | Herning, Tanska | hyväksytty uusintatarkastus | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Bolero 31 01112 75 BRD rt 168 cm s. 1975† DEU pv | Black Sky 06 21643 66 BRD mrn s. 1966 GBR xx | Blast xx rn s. 1957 | Djébé xx km s. 1945 FRA | Djebel xx rn s. 1937† |
Catherine xx km s. 1940 | ||||
Gale Warning xx rn s. 1952 GBR | Nimbus xx rn s. 1946 | |||
Squall xx rn s. 1946 | ||||
Madrilene xx rt s. 1951 GBR | Court Martial xx rt s. 1942 GBR | Fair Trial xx rt 160 cm s. 1932 | ||
Instantaneous xx rn s. 1931 | ||||
Marmite xx rn s. 1935 GBR | Mr Jinks xx km s. 1926 | |||
Gentlemen's Relish xx rn s. 1926 | ||||
Baronesse H. 31 76050 70 BRD rt s. 1970 DEU pv | Bleep 06 20685 56 BRD xx rn 170 cm s. 1956 GBR | Pinza xx rn s. 1950 GBR | Chanteur xx rn s. 1942 | |
Pasqua xx rt s. 1939 | ||||
The Satellite xx s. 1946 GBR | Hyperion xx rt 157 cm s. 1930† | |||
Rhodean xx s. 1939 | ||||
Atlastaube H. 31 54614 49 BRD rt s. 1949 DEU | Athos 31 03248 38 GER rn s. 1938 DEU | Allerhand 31 00154 24 GER rt 166 cm s. 1924 | ||
Anghris H. 31 19059 24 GER km s. 1924 | ||||
Fliegerheil 31 40948 42 GER trn s. 1942 DEU | Fliegerstern 31 01049 24 GER rn s. 1924 | |||
Freiheit H. 31 19828 26 GER m s. 1926 | ||||
Achilla H. 31 44144 76 BRD rt s. 1976 DEU pv | Argus 31 04114 64 BRD rt 165 cm s. 1964 DEU pv | Abdulla 31 04026 58 BRD rt 159 cm s. 1958 DEU | Abhang I 31 03931 53 BRD rt 160 cm s. 1953 DEU | Abglanz 09 00004 43 GER rt 164 cm s. 1943† |
Ankerhirtin H. 31 54912 49 BRD rt s. 1949 | ||||
Flügeleiche H. 31 54130 49 BRD rt s. 1949 | Flügeladjutant 31 03269 38 GER rn 161 cm s. 1938 | |||
Spinette H. 31 35312 40 GER rn s. 1940 | ||||
Goldprobe H. 31 61597 56 BRD m s. 1956 DEU | Goldmann 31 03633 44 GER m s. 1944 DEU | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 | ||
Jägerblume H. 31 29951 37 GER rn s. 1937 | ||||
Dünenpuppe H. 31 45548 44 GER rt s. 1944 DEU | Dürer I 31 00849 24 GER rt 167 cm s. 1924 | |||
Arske H. 31 35366 40 GER rt s. 1940 | ||||
Granville H. 31 75963 70 BRD s. 1970 DEU pv | Grande 31 04032 58 BRD rt 162 cm s. 1958 DEU | Graf 31 03435 41 GER rt s. 1941 DEU | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 | |
Flussspat H. 31 24283 33 GER rn s. 1933 | ||||
Duellfest H. 31 59851 54 BRD rt s. 1954 DEU | Duellant 31 03586 43 GER rt 163 cm s. 1943† | |||
Försterfarm H. 31 506667 46 GER rt s. 1946 | ||||
Eltville H. 31 69337 66 BRD rn s. 1966 DEU | Ernö 31 03959 54 BRD m 163 cm s. 1954 DEU | Astflug 31 03564 44 GER trn 161 cm s. 1944 | ||
Fugosa H. 31 54287 49 BRD rn s. 1949 | ||||
Forststille H. 31 50662 46 GER rn s. 1946 DEU | Folgsam 31 03418 40 GER trn s. 1940 | |||
Fockspiel H. 31 40224 42 GER vrn s. 1942 |
Lisää tälle kuva... |