Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Blue Hors Quintana / Quintana | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hannoveraner) | Sukupuoli | ori | Reknro | DVH 1260 276431310470114 DE 431310470114 | |||
Syntynyt | 20.2.2014 | Maa | Saksa | Emälinja | ||||
Säkä | 174 cm | Väri | m | |||||
Kasvattaja | Brunkhorst Steffen, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Saksa > Tanska () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 4 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.3.2017 | Herning, Tanska | hyväksytty | 8-8-8-8, 7.5-7.5, 8.5-8-8, 8 | 174.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
23.3.2017 | Tørring, Tanska | hyväksytty | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
14.12.2016 | Dansk Varmblods forbesigtigelse Vilhelmsborg | keskeyttänyt |
Quantensprung DVH 1163 mksrt 172 cm s. 2010 DEU pv ![]() | Quando-Quando 33 07356 95 GER trt 167 cm s. 1995 DEU pv ![]() ![]() | Quattro B 04-33003-90 STB WPN rt 170 cm s. 1990 FRA ![]() | Qredo de Paulstra 25000182613477R rn 169 cm s. 1982 FRA ![]() | Galoubet A 25000160011039J rn 173 cm s. 1972† |
Celia de Paulstra 25000150013891Z rt s. 1968† | ||||
Une Americaine 25000186209064U rt s. 1986 FRA | Pandore du Thot rn 170 cm s. 1981 | |||
Hispana rt s. 1973 | ||||
Schickeria H. 33 03121 87 BRD rt s. 1987 DEU | Akzent II 31 47022 74 BRD rn 171 cm s. 1974 DEU | Absatz 31 04052 60 BRD rt 166 cm s. 1960† | ||
Wega H. 31 72378 68 BRD m s. 1968 | ||||
Schirokko H. 33 07008 81 BRD rn s. 1981 DEU | Matador 31 39043 77 BRD trn s. 1977 | |||
Schima II 33 00568 72 BRD s. 1972 | ||||
Donna Laura H. 31 98065 01 GER rt s. 2001 DEU pv ![]() | Donnerhall 33 08870 81 BRD trt 170 cm s. 1981 DEU | Donnerwetter 31 18121 77 BRD m 167 cm s. 1977 DEU | Disput 31 04160 67 BRD rn 162 cm s. 1967 | |
Melli H. 31 18019 72 BRD rn s. 1972 | ||||
Ninette H. 33 00255 76 BRD m s. 1976 DEU | Markus OLH 630 rn 168 cm s. 1963 | |||
Negola H. 33 84235 66 BRD m s. 1966 | ||||
Hexentanz H. 21 02422 93 GER km s. 1993 DEU | Lauries Crusador 06 24130 85 BRD xx rn 169 cm s. 1985 GBR ![]() | Welsh Pageant xx rn s. 1966 | ||
Square Note xx rn s. 1975 | ||||
Juvel H. 21 00469 72 BRD km 169 cm s. 1972 DEU | Moltke I 21 03951 67 BRD mkm 168 cm s. 1967 | |||
Ballade H. 21 03661 65 BRD rn 162 cm s. 1965 | ||||
Desperanza 31 67349 07 GER m s. 2007 DEU pv ![]() | Desperados 31 03513 01 GER m 170 cm s. 2001† DEU pv ![]() ![]() | De Niro 31 05900 93 GER m 168 cm s. 1993 DEU ![]() | Donnerhall 33 08870 81 BRD trt 170 cm s. 1981 DEU | Donnerwetter 31 18121 77 BRD m 167 cm s. 1977† |
Ninette H. 33 00255 76 BRD m s. 1976 | ||||
Alicante H. 31 01834 78 BRD rn s. 1978 DEU | Akzent II 31 47022 74 BRD rn 171 cm s. 1974† | |||
Wiesenelfe H. 31 32173 72 BRD rn s. 1972 | ||||
Wie Musik H. 31 46099 97 GER rt s. 1997 DEU | Wolkenstein II 31 44507 90 BRD rt 166 cm s. 1990 DEU | Weltmeyer 31 44035 84 BRD rt 166 cm s. 1984† ![]() | ||
Wolke H. 31 32029 80 BRD rn s. 1980 | ||||
Maskottchen H. 31 46006 86 BRD m s. 1986 DEU | Matcho VZAP AA-7135 x m 163 cm s. 1978 | |||
Platine H. 31 46065 82 BRD km s. 1982 | ||||
Rascalina 31 43083 02 GER m s. 2002 DEU pv ![]() | Rotspon 31 01126 95 GER m 168 cm s. 1995 DEU ![]() | Rubinstein I 41 06669 86 BRD m 171 cm s. 1986 DEU | Rosenkavalier 41 09710 80 BRD trn 171 cm s. 1980 | |
Antine H. 41 00759 72 BRD rn s. 1972 | ||||
Antalia H. 31 33233 91 GER rn s. 1991 DEU | Argentan I 31 04158 67 BRD rn 165 cm s. 1967† | |||
Paragona H. 31 08822 84 BRD rn s. 1984 | ||||
Esta 31 54167 96 GER rn s. 1996 DEU | Espri 31 11004 81 BRD tprt 164 cm s. 1981 DEU ![]() | Eiger I 31 37053 75 BRD rt 165 cm s. 1975† | ||
Diplomatin H. 31 51077 76 BRD rt s. 1976 | ||||
Gordita 31 38156 85 BRD rn s. 1985 DEU | ||||
![]() Lisää tälle kuva... |