Bjorn v. St. Nieuwmoed (ex. Bjorn v. St. Nieuwemoed) | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | ori | Reknro | 28 SH P-6499 V. 86976 HOL | |||
Syntynyt | 18.5.1987 (kuollut 1.7.2007) | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 105 cm | Väri | m, tat. 6976 AH | |||||
Kasvattaja | Spoeltman G., Gendt, Alankomaat | |||||||
Ennätykset | 2.44,2ly | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Suomi (1990) | Jälkeläisluokka | AB | Jälkeläiset | 36 jälkeläistä | |||
Muuta | astutuslupa päättynyt 31.12.2010 |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.9.1991 | Ypäjä | II | 7-7-7-8-8=37 | 105.00 cm | 107.00 cm | Kantakirjaustiedot |
23.3.2001 | Ypäjä | hyväksytty uusintatarkastus | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
14.3.1990 | Oripäivät Ypäjä | ei hyväksytty | 33 | |||
1.8.1992 | XV Kansallinen Poninäyttely Kouvola | III (GBR) | ||||
5.8.1995 | XVIII Kansallinen Poninäyttely Orimattila | I (GBR) | ||||
2.8.1997 | XX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Ori, VV1 (GBR) , BIS | ||||
Miellyttävä tyyppi. Hyvät jouhet. Voisi olla enemmän syvyyttä. Hyvä käynti, hyvä ravi. | ||||||
1.8.1998 | XXI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Ori, VV2 (GBR) | ||||
7.8.1999 | XXII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (GBR) | jälkeläisryhmä ei palk | |||
Puutteellinen syvyys runkoon ja jalkojen pituuteen nähden. Saisi olla enemmän luustoa. Hyvät vapaat liikkeet. Hyvät jouhet. Hyvä, eloisa olemus. | ||||||
12.9.1999 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | I (GBR) | ||||
Lisää luustoa! Hyvä runko, miellyttävä pää. Hyvä käynti ja ravi. | ||||||
5.8.2000 | XXIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Ori, VV1 (NOR) , BIS | ||||
16.9.2000 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | I, LV (GBR) | ||||
Nice type. Good mover. | ||||||
11.8.2001 | XXIV Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (GBR) | ||||
Could have more bone. A lot of presence. Moves nicely (walk and trot). | ||||||
10.8.2002 | XXV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, LV, RP-Ori, VV3 (GBR) | ||||
Good head and bone. Good length of neck and good topline. Good mane and tail. Straight mover. Free moving. Right front foot turns in a bit. A lot of presence! | ||||||
3.5.2003 | Shetlanninponien rotunäyttely Mikkeli | I (DNK) | ||||
Very nice type, nice head, good neck. Good bone, moves very well. | ||||||
2.8.2003 | XXVI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
Very nice type. Nice head, good front. Good walking. Very good trot. | ||||||
14.8.2004 | XXVII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (CHE) | ||||
6.8.2005 | XXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, LV (GBR) | ||||
Nice quality stallion. Good head. Good hair. Nice topline. Good strong hindquarters. Good limbs but could have little more bone below the knee. Straight action. Good active trot. | ||||||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Plutus v. Dorpzicht RS 220 m 104 cm s. 1979† NLD shet | Light v.d. Vuurbaak S. 696 HOL m 102 cm s. 1975 NLD shet | Scurry of Marshwood S. 534 HOL m 95 cm s. 1970 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 |
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 | ||||
Flurry of Marshwood S. 23630 HOL m 98 cm s. 1966 GBR | Spook of Marshwood SPSB 1632 m 99 cm s. 1954 | |||
Fly of Marshwood SPSB 5752 m 96.5 cm s. 1960 | ||||
Beauty v. Vliek S. 13127 HOL m 102 cm s. 1966 NLD | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | ||
Stelfrenda of Transy SPSB 4932 m 99 cm s. 1942 | ||||
Gloom of Marshwood S. 7675 HOL m 102 cm s. 1962 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 | |||
Gleam of Marshwood SPSB 5352 m 99 cm s. 1955 | ||||
Highfield Senga S. 22195 HOL s. 1975 GBR shet | Wells Viceroy S. 684 HOL m 96 cm s. 1964 GBR | Wells Superb SPSB 1721 m 100 cm s. 1956 GBR | Wells Satisfaction SPSB 1551 m 100 cm s. 1950 | |
Wells Saidee SPSB 5115 m 100 cm s. 1948 | ||||
Wells Vasha SPSB 5480 m 100 cm s. 1955 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | |||
Bonnyton Beauty 2nd SPSB 5219 m 96 cm s. 1949 | ||||
Highfield Glenda SPSB 6212 m 99 cm s. 1963 GBR | Supervision of Marshwood SPSB 1724 m 99 cm s. 1957 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 | ||
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 | ||||
Cressida of Glebelands SPSB 5333 m 91 cm s. 1950 GBR | Balmohr Nick SPSB 1345 m 102 cm s. 1932 | |||
Helere of Transy SPSB 4795 m 99 cm s. 1931 | ||||
Oedske v. Dorpzicht S. 75405 HOL m 103 cm s. 1978† NLD shet | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970† GBR shet | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 99 cm s. 1964 GBR | Gay Gordon of Netherley SPSB 1653 m 101.5 cm s. 1955 GBR | Golden Glory of Netherley SPSB 1514 rt 97 cm s. 1950 |
Merrylegs of Netherley SPSB 5199 m 99 cm s. 1950 | ||||
Pandora SPSB 5609 m 101.5 cm s. 1958 GBR | Harviestoun Sceptre SPSB 1584 m 102 cm s. 1933 | |||
Harviestoun Pepita SPSB 5134 m 99 cm s. 1949 | ||||
Rosaria of Transy SPSB 5852 m 96.5 cm s. 1961 GBR | Satock of Transy SPSB 1672 m 104 cm s. 1954 GBR | Beachdair of Harviestoun SPSB 1427 m 100 cm s. 1944 | ||
Satantia of Transy SPSB 4773 m 100 cm s. 1934 | ||||
Rosira of Transy SPSB 4931 m 95 cm s. 1940 GBR | Pole Star SPSB 884 m 94 cm s. 1914 | |||
Roseminta of Transy SPSB 4772 m 97 cm s. 1935† | ||||
Julie of Marshwood S. 21524 HOL m 104 cm s. 1974 GBR shet | Rosetaupe of Transy SPSB 2017 m 94 cm s. 1963 GBR | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | |
Stelfrenda of Transy SPSB 4932 m 99 cm s. 1942 | ||||
Rosebud of Transy SPSB 5505 m 99 cm s. 1955 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | |||
Rose Petal of Transy SPSB 4930 m 95 cm s. 1941† | ||||
Julia of Marshwood SPSB 5351 m 99 cm s. 1955 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 GBR | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 | ||
Hiker of Maryfield SPSB 4701 m 102 cm s. 1932 | ||||
Jessica of Marshwood SPSB 4879 m 104 cm s. 1943 GBR | Alert of Maryfield SPSB 1351 m 99 cm s. 1931 | |||
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 |
8.6.1991 | 9.4.1994 | ||||
4.8.1996 | 12.8.2001 | 11.8.2002 | 2006 | 2006 | 2006 |
Lisää tälle kuva... |