Birchwood Magnolia | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1137 SH, 826039000AF1399, RS 4176, SE 38-96-1261, SPSB AF1399 | |||
Syntynyt | 1.4.1996 (kuollut 23.8.2016) | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
Säkä | 82.5 cm | Väri | vkkkrj, mej ksk vko mtj jalka valk vko | |||||
Kasvattaja | Richards J.A., Cornwall, Iso-Britannia | |||||||
Siirtohistoria | Iso-Britannia > Ruotsi (1999) Ruotsi > Suomi (2010) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Ruotsi | 9-9-8-7-7=40 | 82.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
7.9.2011 | Hankasalmi | I | 8-8-8-8-8=40 | 82.50 cm | 86.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2.6.2002 | Utställning Stockholm | - | 9-8-7-7-8=39p | |||
11.8.2002 | Utställning Skellefteå | - | 8-7-6-6-8=35p | |||
24.7.2011 | Shetlanninponien rotunäyttely Ylivieska | I, LV, Champion mini tamma (FIN) | Paras varsaton minitamma | |||
Hyvä rotutyyppi, kevyt pää. Ryhdikäs, hyvä runko ja lautanen. Riittävä luusto. Suorat liikkeet käynnissä ja ravissa. Leveä edestä. | ||||||
13.8.2011 | XXXIV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, LV (GBR) | ||||
Correct little mare for her age, carrying the right condition. Very nice mover. | ||||||
3.9.2011 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | I, LV, Reserve Champion tamma (GBR) | Reserve CH-minitamma | |||
15 yrs old. Very good mare with good conformation and topline. Good free action. Strides out well. True to type. | ||||||
8.7.2012 | Shetlanninponien rotunäyttely Kangasniemi | II (GBR) | ||||
Good quality mare, nice of her type. Reasonable bone. Slightly close behind. Could use her hocks more. | ||||||
18.8.2012 | XXXV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, LV (GBR) | ||||
Nice type, good topline, good shoulder & wither. Good bone, a bit narrow head. Good active walk & trot with propulsion. | ||||||
26.5.2013 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | I, LV, Reserve Champion (FIN) | reserve champion mini |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Little Jo of Green Meadows SPSB 3301 rtkrj 73 cm s. 1974† GBR shet | Ashorne Bri-Nylon SPSB 2236 rt 73.5 cm s. 1968 GBR shet | Tay Admiral SPSB 1861 rtkrj 76 cm s. 1957 GBR | Florio SPSB 1539 rtkrj 81 cm s. 1946 GBR | Fairy Light SPSB 1259 rnkrj 85 cm s. 1925 |
Fleurette SPSB 4650 trn 77 cm s. 1931 | ||||
Cushie Doo SPSB 5265 trn 90 cm s. 1949 GBR | Fairy Light SPSB 1259 rnkrj 85 cm s. 1925 | |||
Cidonia SPSB 4784 phkko 88 cm s. 1936 | ||||
Ashorne Brilon SPSB 5878 km 86 cm s. 1959 GBR | Nulli Secundus of Felbridge SPSB 1669 rt 79 cm s. 1954 GBR | Bobolink of Felbridge SPSB 1555 m 78 cm s. 1946 | ||
Nigella of Felbridge SPSB 5117 km 86 cm s. 1951 | ||||
Nylon of Felbridge SPSB 4958 km 91 cm s. 1945 GBR | Emillius of Earlshall SPSB 1121 rt 97 cm s. 1922 | |||
Nolana of Felbridge SPSB 4811 km 96 cm s. 1934 | ||||
Tanygroes Sprite SPSB 1282 B mpäis 81 cm s. 1971 GBR shet | Seva Alpha SPSB 91 B mkrj 83 cm s. 1968 GBR | Middlethird Ranger SPSB 3 B m 91.5 cm s. 1965 GBR | Slacks Sensation SPSB 1568 mkrj 95 cm s. 1952 | |
Wells Beauty SPSB 817 IS | ||||
Nutcracker SPSB 46 B hkko 101 cm s. 1957 GBR | Flamenco of Felbridge SPSB 1404 krj 95 cm s. 1935 | |||
Jumbles SPSB 1219 IS hkkokrj 107 cm s. 1952 | ||||
Ashorne Shadow SPSB 853 B km s. 1967 GBR | Silver of Thorne SPSB 40 B km 91.5 cm s. 1961 GBR | Newtown Northman SPSB 1668 km 96.5 cm s. 1955 | ||
Snow White of Thorne SPSB 1550 IS | ||||
Holwell Eve SPSB 5877 km 91.4 cm s. 1961 GBR | Amberley Noup of Noss SPSB 1680 m 96 cm s. 1956 | |||
Holwell Ann SPSB 102 B päiskm 91.4 cm s. 1957 | ||||
Castle Bella SPSB 15687 vkkkrj 74 cm s. 1988 GBR shet | Tyros Goldfella SPSB 3306 cremello 94 cm s. 1979 GBR shet | Micky of Shergold SPSB 2987 vkk 87 cm s. 1974 GBR | Pegasus of Shergold SPSB 2502 vkk 89 cm s. 1970 GBR | Ardmair Gloster Rally SPSB 2042 rt 90 cm s. 1964 |
Mimosa of Shergold SPSB 6791 vkk 90 cm s. 1967 | ||||
Georgina Mayfly SPSB 5635 rt 85 cm s. 1959 GBR | Rearlight of Felbridge SPSB 1432 rt 91.5 cm s. 1941 | |||
Tweedle SPSB 20 B rn 89 cm s. 1955 | ||||
Tyros Goldie SPSB 16522 vkk 87.5 cm s. 1974 GBR | Pegasus of Shergold SPSB 2502 vkk 89 cm s. 1970 GBR | Ardmair Gloster Rally SPSB 2042 rt 90 cm s. 1964 | ||
Mimosa of Shergold SPSB 6791 vkk 90 cm s. 1967 | ||||
Honey Bee of Birley SPSB 7480 rt 96 cm s. 1969 GBR | Oireag of Birley SPSB 1929 m 95 cm s. 1963 | |||
Heather Honey SPSB 162 B m 91 cm s. 1957 | ||||
Bogs Golden Gloss SPSB 9937 krj 81.3 cm s. 1973 GBR shet | Recovery of Berry SPSB 2546 krjkm 76 cm s. 1969 GBR | Patch of Berry SPSB 1933 mkrj 82 cm s. 1962 GBR | Nord of Houlland SPSB 1834 rtkrj 93 cm s. 1959 | |
Poppet of Berry SPSB 5730 mkrj 91 cm s. 1959 | ||||
Yoyo of Berry SPSB 6076 krjkm 86.5 cm s. 1962 GBR | Terry of Berry SPSB 1767 krj 96.5 cm s. 1955 | |||
Coreen of Berry SPSB 95 B krjkm 96 cm s. 1957 | ||||
Bogs Golden Gloria SPSB 7615 rt 84 cm s. 1969 GBR | Bramble of Houlland SPSB 1973 prt 79 cm s. 1964 GBR | Gold Dust of Berry SPSB 1828 rt 91 cm s. 1961 | ||
Tuppence of Houlland SPSB 5546 rt 86 cm s. 1957 | ||||
Gillian SPSB 6607 rtkrj 76 cm s. 1960 GBR | Floristan SPSB 1709 trn 81.5 cm s. 1955 | |||
Marjory SPSB 5448 rt 96 cm s. 1957 |
2010 | 2010 | 1.1.2011 | 1.1.2011 | 19.6.2011 | 19.6.2011 |
19.6.2011 | 14.8.2011 | 14.8.2011 | 14.8.2011 | 26.5.2013 | Lisää tälle kuva... |