Beyliz | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | RS 4185 SE 38-96-5533 | |||
Syntynyt | 26.5.1996 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 95 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Olsson Monica, Visby, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 3.22,5aly-3.17,5ly | Startit | 38 0-7-8 | Voitto- ja sija% | 0% / 39% | Voittosumma | 4 525 SEK (10.8.2007) | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Ruotsi | 8-8-8-8-7=39p | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1998 | Gotlanti | - | 8-8-8-8-7=39p | |||
1999 | Gotlanti | - | 8-7-7-7-7=36p | |||
1999 | premiering | - | 7-8-8-8-7=38p | |||
2000 | Gotlanti | - | 7-7-8-8-8=38p | |||
2001 | Gotlanti | - | 7-7-7-8-7=36p | |||
9.8.2003 | Utställning Ekeby, Gotland | Silver | 7-7-7-8-8=37 | |||
2006 | Gotlanti | - | 8-8-7-8-8=39p | |||
2008 | Gotlanti | - | 7-7-7-8-7=36p | |||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Danilo RS 202 m 98 cm s. 1984 SWE 3.19,0ly shet | Östertorps Danne RS 161 rt 100 cm s. 1979 SWE shet | Lockinge Napoleon RS 111 rt 97 cm s. 1973 GBR | Lockinge Giles SPSB 2218 m 99 cm s. 1967 GBR | Eschonchan Sealgair SPSB 1732 m 96 cm s. 1956 |
Georgette of Marshwood SPSB 5518 rt 95 cm s. 1957 | ||||
Nuthatch SPSB 5824 rt 90 cm s. 1961 GBR | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 | |||
Nutmeg of Marshwood SPSB 5554 m 95.5 cm s. 1957 | ||||
Diana v. Uchelen RS 432 rt 98 cm s. 1968 NLD | Xander v.d. Rijksweg V. 22687 HOL s. 1964 NLD | Leo v. Mook S. 237 HOL rtkrj 96 cm s. 1954 | ||
Irma v. Genegenterhof S. 2180 HOL s. 1952 | ||||
Yvette v.'t Loo S. 10365 HOL s. 1964 NLD | Nubert v. Brummen S. 252 HOL rnkrj 96 cm s. 1956 | |||
Pepita v. Baak S. 5331 HOL s. 1958 | ||||
Kärlingehults Kokett RS 839 rn 91 cm s. 1976† SWE shet | Horshaga Bumbo RS 45 m 90 cm s. 1960 SWE | Bay Leaf of Felbridge RS 1 rn 100 cm s. 1946 GBR | Emillius of Earlshall SPSB 1121 rt 97 cm s. 1922 | |
Sweet Home of Sansaw SPSB 4570 trn 99 cm s. 1930 | ||||
Björkhaga Erika RS 9 m 90 cm s. 1956 SWE | Rossönäs Erik RS 3 m 103 cm s. 1948† | |||
Harviestoun Edie RS 1 m 98 cm s. 1944 | ||||
Rose Gleam of Transy RS 29 rn 100 cm s. 1960 GBR | Hescott of Transy P 147 DDR rn 99 cm s. 1955 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | ||
Hester SPSB 5125 rn 96 cm s. 1950 | ||||
Rose Petal of Transy SPSB 4930 m 95 cm s. 1941 GBR | Sataro of Transy SPSB 1401 m 99 cm s. 1936 | |||
Roseminta of Transy SPSB 4772 m 97 cm s. 1935† | ||||
Bibba RS 2814 trn 92 cm s. 1991 SWE shet | Claymore RS 109 rt 93 cm s. 1973† GBR shet | Rondo SPSB 2793 | Lakeland Sleet SPSB 1748 rt 100 cm s. 1957 GBR | Blue Bonnet of Mundurno SPSB 1436 km 103 cm s. 1940 |
Lakeland Rain SPSB 5126 rn 99 cm s. 1950 | ||||
Red Ruby SPSB 6009 trt 97 cm s. 1962 GBR | Avening Davy Crockett SPSB 1736 phkko 100 cm s. 1958 | |||
Red Light SPSB 5238 rt 91.5 cm s. 1944 | ||||
Crinolette SPSB 7607 trt s. 1969 GBR | Fireproof of Marshwood SPSB 1792 rn 91.5 cm s. 1959 GBR | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 | ||
Kitten of Houlland SPSB 5350 rn 91.5 cm s. 1955 | ||||
Crinoline SPSB 5863 rt tai phkko 96 cm s. 1961 GBR | Avening Davy Crockett SPSB 1736 phkko 100 cm s. 1958 | |||
Caronia SPSB 5374 phkko 94 cm s. 1949 | ||||
Hammarshus Bibbi RS 876 m 103 cm s. 1976 SWE shet | Rosafir of Transy RS 66 m 100 cm s. 1968 GBR | Rosethorn of Transy SPSB 1750 m 96.5 cm s. 1958 GBR | Auditor of Netherley SPSB 1510 m 99 cm s. 1949 | |
Rose Petal of Transy SPSB 4930 m 95 cm s. 1941† | ||||
Rosemary of Transy SPSB 5504 m 96.5 cm s. 1957 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | |||
Rose Petal of Transy SPSB 4930 m 95 cm s. 1941† | ||||
Twins Babette RS 143 m 98 cm s. 1964 SWE | Lilleman RS 11 m 106 cm s. 1956 SWE | Kirkbride Beau RS 2 m 104 cm s. 1946† | ||
Sotlugg RS 110 m 106 cm s. 1951† | ||||
Horshaga Barbara RS 523 m 88 cm s. 1960 SWE | Rossönäs Erik RS 3 m 103 cm s. 1948† | |||
Rossönäs Eva RS 64 rt 99 cm s. 1953† |
Lisää tälle kuva... |