Balou du Rouet / Balou du Rouet Z | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Oldenburger) | Sukupuoli | ori | Reknro | DVH 1024, Z-598699, IHR 3003746, DE 333331331099, FEI GER27878 | |||
Syntynyt | 14.6.1999 | Maa | Saksa | Emälinja | Westf stamm Filmkunde (329) | |||
Säkä | 171 cm | Väri | rn, lsi mej sk | |||||
Kasvattaja | Gestüt Lewitz, Steinfeld, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Elit | Jälkeläiset | 645 jälkeläistä | ||||
Muuta | geenitestattu, Warmblood Fragile Foal Syndrome n/WFFS (kantaja) hyv. jalostukseen Brandenburg-Anhalt, FWB, Selle Francais, Hannover, IHB, Sella Italiano, Mecklenburg, Oldenburg, OS-International, Puola, Rheinland, SWB, Süddt. Verbände, Westfalen, Zangersheide Tiedot FEI:n kilpailutietokannassa |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saksa | Elitehengst (El.H.) | Kantakirjaustiedot | ||||
2002 | Ruotsi | AB | 170.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
28.3.2002 | Vechta, Saksa | 8,80 (Dres.: 8,30; Spr.: 9,20) | Kantakirjaustiedot | |||
2.3.2010 | Vilhelmsborg, Tanska | kåret | 171.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
2019 | Ruotsi | Elit | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
Prestationsklass ASVH | * | |||||
16.11.2001 | Oldenburger Hengstkörung Vechta | Gekört | ||||
22.4.2002 | Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V. | Gekört | sonderaufnahme | |||
26.11.2003 | Oldenburger Hengstkörung Vechta | Hauptprämie | 1c-preis | |||
22.11.2004 | Hannoveraner Nachkörung Verden | Gekört | ||||
12.1.2006 | Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. Güstrow | Anerkannt | ||||
5.1.2012 | Mühlen | Anerkannt | Sachsen-Anhalt | |||
1.3.2015 | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. Elmshorn | Gekört | ||||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Baloubet du Rouet 25000189502905H rt 173 cm s. 1989† FRA sf | Galoubet A 25000160011039J rn 173 cm s. 1972† FRA sf | Almé Z 288 STB WPN rn 166 cm s. 1966 FRA | Ibrahim 25000159000207P rn 164 cm s. 1952 FRA | The Last Orange rn 161 cm s. 1941 |
Vaillante rt s. 1943 | ||||
Girondine 25000150066351C rn 167 cm s. 1950 FRA | Ultimate xx trn 166 cm s. 1941 | |||
J'Vins Mars 25000149018541B mrn 160 cm s. 1931 | ||||
Viti 25000150024304F rt 168 cm s. 1965 FRA | Nystag 20,4 rn s. 1957 FRA | Abner 25,8 rt 160 cm s. 1944 | ||
Gustine s. 1950 | ||||
Ida de Bourgoin rt s. 1952 FRA | Boum III 23,4 rn s. 1945 | |||
Chouquette de Bourgoin trn s. 1946 | ||||
Mesange du Rouet 25000178141976T rt s. 1978† FRA sf | Starter 25000160002411M rt 164 cm s. 1962 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 | |
Rancune xx rn s. 1940 | ||||
Kaironnaise 25000149000862S rt 168 cm s. 1954 FRA | Jus de Pomme rn 164 cm s. 1931 | |||
Tamise rt s. 1941 | ||||
Badine rt s. 1967 FRA | Bel Avenir rt s. 1945 FRA | L'Avenir xx rn s. 1934 | ||
Nicaella rt s. 1935 | ||||
Perle de Norval rt 163 cm s. 1959 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946† | |||
Hautesse rt 163 cm s. 1951 | ||||
Georgia H. 33 05675 95 GER trn 171 cm s. 1995 DEU pv | Continue DVH 689 trn 168 cm s. 1990 DEU pv | Contender 21 00238 84 BRD trn 170 cm s. 1984 DEU | Calypso II 21 06105 74 BRD trn 175 cm s. 1974 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968† |
Tabelle H. 21 02921 03 BRD rn 165 cm s. 1959 | ||||
Gofine H. 21 05237 70 BRD rn 162 cm s. 1970 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965† | |||
Cita H. 21 03873 03 BRD rn 164 cm s. 1966 | ||||
Felici H. 33 05451 83 BRD m s. 1983 | Tin Rocco 21 47776 70 BRD trn 169 cm s. 1970 DEU | Tin Rod 21 03938 64 BRD xx mkm 168 cm s. 1964 | ||
Bajade S. 21 63915 02 BRD trn 167 cm s. 1965 | ||||
Felicia H. 33 01195 76 BRD trn s. 1976 DEU | Luxus 31 00699 70 BRD trn s. 1970 | |||
Fee H. 33 85329 69 BRD rn s. 1969 | ||||
Georgette II H. 33 08743 84 BRD m s. 1984 DEU pv | Domino W-1328-HGT.BWP trn 170 cm s. 1976 DEU | Domspatz 31 03910 52 BRD m 168 cm s. 1952 DEU | Dömitz I 31 03577 44 GER rn s. 1944 | |
Grafenhaus H. 31 52282 47 GER rn s. 1947 | ||||
Axella H. 31 19205 71 BRD rt s. 1971 | Archimedes 31 04103 63 BRD rt s. 1963 | |||
Goldwage H. 31 69074 65 BRD rt s. 1965 | ||||
Georgette 31 08688 81 BRD rt s. 1981 DEU | Gepard 31 13055 74 BRD rt 170 cm s. 1974 DEU | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949† | ||
Feretria H. 31 65993 62 BRD rt s. 1962 | ||||
Geranie H. 33 01349 77 BRD rt s. 1977 DEU | Granit 33 04458 70 BRD rt s. 1970 | |||
Filitzia H. 33 86970 70 BRD rt s. 1970 |
17.3.2012 | 2.2.2013 | ||||
Lisää tälle kuva... |