Bäckdalens Noblesse | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | RS 5865 SE 38-03-0623 | |||
Syntynyt | 7.5.2003 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 104 cm | Väri | trt, lht harja & häntä | |||||
Kasvattaja | ||||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Ruotsi | 8-7-7-8-8=38p | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Fireball v. St. Polderzicht RS 485 rt 99 cm s. 1991 NLD shet | Rivo v. Baal S. 823 HOL rt 97 cm s. 1980 NLD shet | Ivo v. Tilburg S. 653 HOL rt 91 cm s. 1973 NLD | Union v. Opheusden S. 358 HOL rt 97 cm s. 1962 NLD | Okkie v.d. Maasdijk S. 326 HOL rt 100 cm s. 1957 |
Lenie v. Kasteelzicht S. 2887 HOL rn 105 cm s. 1954 | ||||
Wilma v. Poederoyen S. 8580 HOL rt 99 cm s. 1963 NLD | Omar v.d. Flegelstraat S. 273 HOL m 101 cm s. 1957† | |||
Paula v.d. Dijk V. 10327 HOL s. 1958 | ||||
Nandy v. St. Nieuwmoed S. 73787 HOL rt s. 1977 NLD | Grandioos v. Vries S. 553 HOL rt 98 cm s. 1971 NLD | Wells Fireman S. 294 HOL rt 102 cm s. 1958† | ||
Cora v. Mourik S. 34573 HOL rt 96 cm s. 1967 | ||||
Goldan Tara S. 20966 HOL rt 102 cm s. 1973 GBR | Sunspot of Southley SPSB 2332 rt 98 cm s. 1968 | |||
Goldan Sabby S. 22447 HOL rt 98 cm s. 1970† | ||||
China Girl v. St. Polderzicht S. 100144 HOL rt 101 cm s. 1988† NLD shet | Maurice v.d. Horst S. 757 HOL rt 100 cm s. 1976 NLD | Sysonby Spartan SPSB 2605 rt 99 cm s. 1971 GBR | Slacks Thunderflash SPSB 1674 rt 94 cm s. 1955 | |
Silvery Moon of Southley SPSB 6181 km 96.5 cm s. 1964 | ||||
Goldan Maris S. 21666 HOL rt 99 cm s. 1971 GBR | Wells Gold Dust SPSB 1722 rt 96 cm s. 1957 | |||
Wells Mystic Maid SPSB 6288 | ||||
Tasja v.d. Groenstraat S. 92467 HOL rt 98 cm s. 1982 NLD | Favoriet v. Wolferen S. 539 HOL rt 102 cm s. 1970 NLD | Thomas v. St. Rodichem S. 353 HOL m 88 cm s. 1961† | ||
Amazone v.d. Distelkamp S. 10813 HOL m 97 cm s. 1965 | ||||
O-Alberta v. Nuland S. 76250 HOL s. 1978 NLD | Harold v.d. Vier Lindekes S. 601 HOL rt 94 cm s. 1972 | |||
Jessica v.d. Griendweg V. 62070 HOL s. 1973 | ||||
Cindy RS 4780 rn 105 cm s. 1996 SWE shet | Brunte RS 188 rn 101 cm s. 1982 SWE 2.57,6ly shet | Firth Bracken RS 120 rt 96 cm s. 1970 GBR | Fireless of Marshwood SPSB 1849 rt 90 cm s. 1960 GBR | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 |
Kitten of Houlland SPSB 5350 rn 91.5 cm s. 1955 | ||||
Golden Fern of Annandale SPSB 6522 rt 90 cm s. 1966 GBR | Golden Ducat of Annandale SPSB 1920 rt 93 cm s. 1960 | |||
Fetlar of Annandale SPSB 5910 m 99 cm s. 1961 | ||||
Fredrika RS 925 trn 104 cm s. 1978 SWE | Dulex RS 110 trn 99 cm s. 1973 SWE | Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962† | ||
Kirkbride Flake RS 97 rtpäis 101 cm s. 1964† | ||||
Horshaga Bally RS 26 trn 106 cm s. 1960 SWE | Rossönäs Erik RS 3 m 103 cm s. 1948† | |||
Rossönäs Ellen SE 38-50-0015 rt 91 cm s. 1950 | ||||
Kajsa RS 2780 rtkrj 102 cm s. 1991 SWE shet | Kärlingehults Orkan RS 176 rtkrj 102 cm s. 1980 SWE | Bartje v. Bergharen RS 97 rtkrj 94 cm s. 1966 NLD | Thomas v. St. Rodichem S. 353 HOL m 88 cm s. 1961† | |
Willemientje v. Bergharen S. 8656 HOL rnkrj 97 cm s. 1963 | ||||
Dieltje v. Herveld RS 570 rt 96 cm s. 1968 NLD | Orson v. St. Rodichem S. 291 HOL mrn 99 cm s. 1957 | |||
Pauke v. Baak S. 9787 HOL s. 1958 | ||||
Jikas Sue-Ellen RS 2061 rtkrj 101 cm s. 1986 SWE | Titan SWE 30 SH mkrj 103 cm s. 1980 SWE | Tuffis RS 131 rtkrj 99 cm s. 1975 | ||
Titti RS 900 vm 98 cm s. 1975 | ||||
Jikas Peggy Sue RS 1365 m 96 cm s. 1982 SWE | Jakobin RS 127 vrt 105 cm s. 1974 | |||
Lisett RS 956 mrn 97 cm s. 1976 |
Lisää tälle kuva... |