Aura | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2162-88PR | |||
Syntynyt | 8.7.1988 (kuollut 22.7.2002) | Maa | Suomi | Emälinja | Vireä-Tyttö 146-V | |||
Säkä | 145 cm | Väri | trt, kljh sma vtj vsk jossa mtpl er & kjko vej kjko | |||||
Kasvattaja | Hanhikoski Olavi, Ylistaro | |||||||
Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 II | Jälkeläiset | 4 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.10.1992 | Hämeenkyrö (P) | II | 8-8-7/7-7=37 | 145.00 cm | 145.00 cm | Kantakirjaustiedot |
1.11.2001 | Ylöjärvi (R) | III- | 7-8-7/8-7=37 | 144.00 cm | 143.00 cm | Kantakirjaustiedot |
8.2.2002 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 II | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Hokman 343-72J trt 156 cm s. 1971 FIN 24,9aly-26,6ly sh | Hovi-Posti 6628 Hj tprt 152 cm s. 1957† FIN 24,8a-27,8 sh | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 FIN | Johto 3524 AA 43,5s-44,0ke trt 162 cm s. 1933† | |||
Lieto 3866-V trt 148 cm s. 1928 | ||||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932† | ||||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† | |||
Impi 1695-EP 2.02,1 trt 148 cm s. 1908 | ||||
Aavetar Jt 52 Valio tprt 154 cm s. 1960 FIN 34,3ake sh | Aro-Veto yh 1134 AA 26,8ly-27,8ke tprt 159 cm s. 1948 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 | ||||
Veto 11814 47,7 prt 157 cm s. 1937 FIN | Sumu 3244 40,0-47,7 prt 156 cm s. 1929 | |||
Into (Hietasen, Karvia) prt 157 cm s. 1918 | ||||
A-Pulu 500488 AA 41,9 trt 158 cm s. 1947 FIN | Paunu 3791 A 39,1 prn 158 cm s. 1935 FIN | Paulus 3062 37,1 trn 153 cm s. 1924 | ||
Vappu (M. Loukolan, Ylistaro) rn 154 cm s. 1927 | ||||
Venla 53708 rt 149 cm s. 1941 FIN | Pekko 2923 42,6 trt 153 cm s. 1924 | |||
Somi 4481-V trt 148 cm s. 1933 | ||||
Ura 1034-74J prt 149 cm s. 1972† FIN 37,4ake-39,7kp sh | Uro 1300-77J prt 156 cm s. 1965 FIN 26,9aly-30,9ke sh | Uli 6736 Pj 30,6a tprt 158 cm s. 1959 FIN | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944† |
Latu 56207 38,5 prt 158 cm s. 1943 | ||||
Eria 502492 Valio trt 154 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 | ||||
Orma 100765 vprt 155 cm s. 1954 FIN | Oro 4011 prt 160 cm s. 1938 FIN | Hörön-Holli 3494 A 50,3s vprt 160 cm s. 1933 | ||
Pirkka 50290 AA prt 156 cm s. 1934 | ||||
Matka 42712 prt 161 cm s. 1946 FIN | Pika-Polle (Sukevan Keskusvankilan) prt 150 cm s. 1938† | |||
Atlas 41172 prt 156 cm s. 1941 | ||||
Nenu 504237 prt 160 cm s. 1961 FIN sh | Rekartti 6367 tprt 163 cm s. 1955 FIN | Reka 5695 35,9ke tprt 159 cm s. 1947 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | |
Tina-Elvi 20121 prt 150 cm s. 1934 | ||||
Kirma yh 60167 trt 155 cm s. 1946 FIN | Kärppä 4000 38,6s-42,7 prt 155 cm s. 1938 | |||
Tuovi prt 152 cm | ||||
Armi (J. Huhtalan, Kalajoki) prt 154 cm s. 1955 FIN | Eri-Armo yh 792 29,9ke tprn 155 cm s. 1941 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | ||
Jauho-Huima 2950-V AA prn 153 cm s. 1929 | ||||
Piili 44370 prt 158 cm s. 1946 FIN | Hemppa 3850 prt 159 cm s. 1937 | |||
Tuuma 55411 AA prt 151 cm s. 1934 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.615 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 21 |
Yhdistelmät | |||||
* Erakon-Tähkä 2718-V AA | (4) + (5) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (4 + 5) + (5 + 5) | Lähetti 4193 AA | (4) + (6) |
Tipurtin-Mahti 2064 | (6) + (6 + 7) | Murto 2306 A | (6 + 6 + 7) + (6 + 7 + 7) | Erakko 1807 | (5 + 7) + (7 + 7 + 8) |
Alarikin-Kaima 1084 | (7 + 7) + (7) | Eino-Vakaa 25 | (6 + 9 + 9 + 10) + (8) | Sauli 1985 | (7) + (8) |
1997 | 1999 | 1999 | Lisää tälle kuva... |