Ässämix | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1795-04P | |||
Syntynyt | 20.6.2004 | Maa | Suomi | Emälinja | Vappua 55334 | |||
Säkä | 145 cm | Väri | tprt, lht sma, sek rungolla, alasp. lev. ltipt, vej skpsk & vko | |||||
Kasvattaja | Pasto Satu-Maria, Seinäjoki | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
Muuta | geenitestattu, askellajigeeni DMRT3 CA, MSTN-geeni TT, mitokondrio-DNA:n äitilinjaryhmä L |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2010 | Seinäjoki | II | 8-7-8/8-8=39 | 145.00 cm | 147.00 cm | Kantakirjaustiedot |
21.2.2018 | Jalostusvaliokunnan kokous | I | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
13.9.2005 | Tamma- ja varsanäyttely Seinäjoki | III+ | 8-8-8-6-6-6 | 133.0 cm | 137.0 cm | |
17.9.2005 | Valtakunnallinen suomenratsujen ja pienhevosten näyttely Perho | II | 8-9-7-6-8=38 | |||
19.5.2007 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta Perho | 7/9 | irtoh 6,5-7,0-7,0, askell 6,0-8,0-7,5, ka. 14,00 | |||
4.9.2009 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu Ypäjä | 27/39 | ell 9-9, este 7,0-6,0-5,75, askell 6,5-6,75-5,5-7,5, ka. 7,00 | arv. pienhevosena |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Tulirusko 1362-97P prt 141 cm s. 1997† FIN - sh | Onneri 1654-84P tprt 147 cm s. 1984† FIN 27,2aly-29,4ke sh | Posteri 1284-74J 28,9aly-31,5ke tprt 148 cm s. 1974 FIN | Hovi-Posti 6628 Hj 24,8a-27,8 tprt 152 cm s. 1957 FIN | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947† |
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943† | ||||
Eriitta 502727 Valio 48,6 tprt 156 cm s. 1954 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Tapi 56895 36,7ke-31,2s prt 156 cm s. 1943 | ||||
Elva 1911-75R Valio prt 155 cm s. 1975 FIN | Pyräys 733-71J 47,0ly prt 159 cm s. 1967 FIN | Uskoton 6166 Vj 26,8aly-29,6ke vprt 158 cm s. 1954† | ||
Jyvä 18689 Valio 37,8-31,7s trt 160 cm s. 1948 | ||||
Saparo 101426 Valio tprt 158 cm s. 1962 FIN | Taaroni 6121 43,3 tprt 157 cm s. 1953 | |||
Salko (Jokioisten kartanon) prt 159 cm s. 1949 | ||||
A.T. Loisto 1073-89P rt 144 cm s. 1989† FIN sh | Jessimo 1186-80RP trt(hopea) 144 cm s. 1979 FIN | Kimmoke 377-72J 28,3aly-31,3ke trt 155 cm s. 1967 FIN | Jonne 6731 Vj 29,9aly-32,2ly tprt 157 cm s. 1960† | |
Tulkki 29296 prt 154 cm s. 1953 | ||||
Jessi-Mei 2046-75T H 56,9 tprt 157 cm s. 1965 FIN | Primaus yh 950 Valio 29,8 klrt 160 cm s. 1945† | |||
Pikku-Mara vprt 155 cm s. 1954 | ||||
Liekki 1672-77PR trt 144 cm s. 1976 FIN | Jonnen-Tähti Jo 146 29,4a-29,7 klrt 153 cm s. 1965 FIN | Jonne 6731 Vj 29,9aly-32,2ly tprt 157 cm s. 1960† | ||
Arin-Sirpa 100229 Vj 31,7ke rt 157 cm s. 1954† | ||||
Lohtu 101847 trt 157 cm s. 1963 FIN | Sami 5532 trt 157 cm s. 1948 | |||
Loisto 33805 Valio 37,0 vrt 163 cm s. 1945 | ||||
Ästeri 1738-95P prt 148 cm s. 1995 FIN - sh | Valko-Purje 1267-80J tprt 154 cm s. 1979 FIN 26,1aly-27,5ly sh | Viltter 1250-74J Valio 22,7aly-26,8ly vprt 157 cm s. 1974 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961† |
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956† | ||||
Ero-Siro 1072-76J Valio 27,1ake prt 157 cm s. 1962 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951† | |||
Arin-Sirpa 100229 Vj 31,7ke rt 157 cm s. 1954† | ||||
Purjeen Leiju 1594-80J Valio 41,5ke prt 158 cm s. 1962 FIN | Purje yh 1132 26,0ly-27,6ke-24,8 (1 km) trt 154 cm s. 1945 FIN | Valotus 4670 32,2 prt 151 cm s. 1942 | ||
Satu 32221 54,5-49,7s trt 162 cm s. 1939 | ||||
Iines 44,1 prt 157 cm s. 1942 FIN | Hilkan-Veto 37,1 prt 150 cm s. 1932 | |||
Leiju prt 155 cm | ||||
Helpi 1550-88J vprt 154 cm s. 1988† FIN 39,1ake-40,6ke sh | Heluri 1649-78J 23,0aly-25,1ly prt 154 cm s. 1977 FIN | Hiluri 557-71J Valio 22,6aly-28,9ly tprt 161 cm s. 1969 FIN | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961† | |
Paavin-Sirkka 504287 Valio 37,3ake vprt 161 cm s. 1962 | ||||
Puhetin 345-72J H 31,4aly-35,3kp prt 153 cm s. 1970 FIN | Puhemies 6572 Valio 26,0a-27,8 trt 153 cm s. 1957† | |||
Lähti 501372 Valio tprt 158 cm s. 1948 | ||||
Jouhen-Pimu 1504-81JT 35,4aly-37,9ke vprt 162 cm s. 1980 FIN | Jouhen-Piirto 473-74J 24,9aly-27,4ly tprt 157 cm s. 1970 FIN | Jouhi 6195 34,7 trt 154 cm s. 1954† | ||
Tähti vrt 156 cm s. 1962 | ||||
Tuli-Suvi 203-74J H 50,7aly-51,7ly prt 166 cm s. 1970 FIN | Veli-Tuli 6978 31,4aly-34,3ly trt 162 cm s. 1964 | |||
Säle prt 157 cm s. 1960 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 2.983 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 25 |
Yhdistelmät | |||||
* Arin-Sirpa 100229 Vj | (5) + (5) | * Lähettiläs yh 8857 Valio | (5) + (7) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Lähetin 5096 AA | (7) + (6 + 8) | Lohdutus yh 232 Valio | (7 + 9 + 9) + (7 + 8 + 9) | * Joutsa yh 6753 | (7) + (8) |
Murti 3582 | (7) + (8 + 10) | Uljaanpoika 1649 | (8 + 10) + (7 + 10 + 10 + 10 + 11 + 11) | Murto 2306 A | (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
11.6.2005 | 17.9.2005 | 17.9.2005 | 2007 | 2007 | 27.6.2009 |
5.9.2009 | 5.9.2009 | 6.9.2009 | 13.6.2015 | 13.6.2015 | 2016 |
12.7.2016 | 2022 | 2022 | 6.7.2024 | Lisää tälle kuva... |