Arueira | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Suomalainen puoliverinen (Finnish Warmblood)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2974 R04-1037 | |||
Syntynyt | 9.5.2004 | Maa | Suomi | Emälinja | SWB Fam. 73 (Joviala) | |||
Säkä | 170 cm | Väri | prn, ti, vsk otj vsk jossa mrtplä jvko, vtj vsk jossa urmtplä jvko | |||||
Kasvattaja | Varjonen Teija, Eurajoki | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2016 | Lohja | II | 7-7-6-7-8=35, laukka 8 | 170.00 cm | 170.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
28.5.2005 | Kasvattajapäivät Ypäjä | I | 9-8-7=24 | |||
3.6.2006 | Kasvattajapäivät Ypäjä | II | 9-8-7-8-6=38 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Playboy 107 rn 166 cm s. 1997 NLD pv | Kennedy 92.2109 STB WPN trn 168 cm s. 1992 NLD pv | Ferro 87.151 STB WPN m 169 cm s. 1987 NLD | Ulft 325 STB WPN trn 165 cm s. 1978 NLD | Le Mexico 104 STB WPN rt 169 cm s. 1970† |
Pia 21905 STB WPN m 164 cm s. 1974 | ||||
Brenda 83.151 STB WPN m 165 cm s. 1983 NLD | Farn 1467 NWP trn 169 cm s. 1959 | |||
Upianne 25362 STB WPN rn 162 cm s. 1979 | ||||
Zilverster 81.3603 STB WPN rn 166 cm s. 1981 NLD | Saluut 265 STB WPN rn 171 cm s. 1976 DEU | L.Ronald 318 STB WPN trn 172 cm s. 1970 | ||
Elma H. 21 05221 68 BRD rn 165 cm s. 1968 | ||||
Sylphide 24164 STB WPN rt s. 1976 NLD | Liguster 105 STB WPN rt 172 cm s. 1970 | |||
Nymph 12511 STB WPN s. 1972 | ||||
Folda 87.7889 STB WPN rt 168 cm s. 1987† NLD pv | Kaiserstern BB780026 xx trn 170 cm s. 1978 DEU | Luciano 06 20587 64 BRD xx trn 162 cm s. 1964 GBR | Henry the Seventh xx rt s. 1958 | |
Light Arctic xx rn s. 1954 | ||||
Krönungspracht xx rn s. 1969 | Neckar 06 00108 48 GER xx trn s. 1948 | |||
Krönung 06 00479 57 BRD xx trn s. 1957 | ||||
Nolda 10336 STB WPN rt 165 cm s. 1972 NLD | Jagermeester 55 STB WPN rt 168 cm s. 1968 DEU | Herbststurm TAF 6202 m 167 cm s. 1962 | ||
Iris H. 09 02296 58 BRD km 158 cm s. 1958 | ||||
Hilda 32946 SGLDT rn s. 1966 NLD | Ulex 1146 SGLDT rn 161 cm s. 1955† | |||
Cerona 29108 SGLDT rt s. 1961 | ||||
Amelia 1427 rt 164 cm s. 1984† SWE pv | Lester 591 SWE rt 164 cm s. 1978† SWE pv | Vagabond 433 SWE rn 166 cm s. 1963 SWE | Drabant 315 SWE rn 158 cm s. 1946 SWE | Kokard 135 SWE vrn 161 cm s. 1932 |
Tomona 4268 SWE rt 156 cm s. 1942† | ||||
Harriet 5957 SWE mrn 159 cm s. 1955 SWE | Harras 348 SWE rn 157 cm s. 1950† | |||
Hamly 4955 SWE rn 165 cm s. 1943† | ||||
Thisbe 7853 SWE rn 157 cm s. 1966 SWE | Polarstern 319 SWE rn 163 cm s. 1946 DEU | Portwein 09 00694 32 GER rt 173 cm s. 1932 | ||
Filiale SBOpr. IV 400 trn 175 cm s. 1939† | ||||
Tirana 6808 SWE s. 1958 SWE | Afghan 277 SWE rn 162 cm s. 1943† | |||
Diana 3787 SWE rn 160 cm s. 1941† | ||||
Anemon 9679 SWE rt 163 cm s. 1971† SWE pv | Abbé 435 SWE rt 164 cm s. 1964 SWE | Biarritz 294 SWE trt 160 cm s. 1944 SWE | Hamlet rn 160 cm s. 1929† | |
Maritza RÄS 3338 trn s. 1937† | ||||
Draba 5296 SWE rt 158 cm s. 1949 SWE | Heristal 224 SWE rt 159 cm s. 1939† | |||
Dirna 4352 SWE rt 156 cm s. 1944† | ||||
Mona Lisa 6112 SWE rt 157 cm s. 1954 SWE | Faruk 328 SWE rt 157 cm s. 1948 SWE | Tagetes 234 SWE rt 166 cm s. 1940† | ||
Duenna 3977 SWE rt 158 cm s. 1942 | ||||
Regina 4042 SWE rt 164 cm s. 1941 SWE | Ruster rt 164 cm s. 1916† | |||
Gallea 2889 SWE rt 165 cm s. 1934 |
3.6.2006 | 3.6.2006 | 22.8.2010 | 22.8.2010 | 6.6.2013 | 11.4.2014 |
22.8.2014 | Lisää tälle kuva... |