Annas Doris | ||||||||
Rotu | Gotlanninruss | Sukupuoli | tamma | Reknro | 257 RUSS P95-1416 SE 38-95-5489 | |||
Syntynyt | 14.6.1995 (kuollut 24.3.2018) | Maa | Ruotsi | Emälinja | Tyra RR 36 | |||
Säkä | 124.5 cm | Väri | rnvkk, sma, jhkn | |||||
Kasvattaja | Elfström Anna, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 58,5ake-2.02,4ke-m2.12,6ke | Startit | 71 13-8-7 | Voitto- ja sija% | 18% / 39% | Voittosumma | 1 978 EUR | |
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 4 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2009 | Littoinen | II | 8-7-7-7-7=36 | 124.50 cm | 123.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2010 | Suoritusluokkamerkki | * | ||||
2012 | Jälkeläisarvokirjain | B |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Läsk RR 408 rnvkk 118 cm s. 1985 SWE 2.10,9aly-2.09,0ke russ | Fanfar RR 362 rnvkk 120 cm s. 1979† SWE russ | Briljant RR 322 m 120 cm s. 1975 SWE | Rajman RR 232 m 122 cm s. 1966 SWE | Raggen RR 101 trn 121 cm s. 1945† |
Ultra RR 574 m 126 cm s. 1951† | ||||
Nina Pan RR 1353 m s. 1967 SWE | Peter Pan RR 137 52,9 m 122 cm s. 1956† | |||
Nina RR 1149 rn 122 cm s. 1961 | ||||
Dorina RR 1870 rnvkk 127 cm s. 1972 SWE | Marino RR 213 vkk 128 cm s. 1965 SWE | Piccolo RR 167 vkk 128 cm s. 1960† | ||
Maritza RR 595 rt 126 cm s. 1948† | ||||
Docka RR 1019 rn 125 cm s. 1953 SWE | Maskot RR 172 rn 124 cm s. 1937† | |||
Saga RR 527 rn 122 cm s. 1946† | ||||
Klarinett RR 2448 rn 125 cm s. 1979 SWE russ | Jakob Dubbe RR 319 vrt 120 cm s. 1975 SWE | Pontus RR 184 rt 122 cm s. 1962 SWE | Gullding RR 108 vkk 118 cm s. 1948† | |
Ponny RR 616 rn 128 cm s. 1957 | ||||
Dinn Bess RR 1405 vrn 123 cm s. 1968 SWE | Dennis RR 164 rn 124 cm s. 1959† | |||
Diana-Bess RR 490 rt 121 cm s. 1951† | ||||
Essy RR 2121 mrn 128 cm s. 1973 SWE | Favorit RR 214 rn 130 cm s. 1965 SWE | Fröjdis RR 146 vrn 126 cm s. 1957† | ||
Riska RR 590 rn 125 cm s. 1957† | ||||
Ultra RR 574 m 126 cm s. 1951 SWE | Valdemar RR 111 m s. 1947 | |||
Ulla RR 572 m 124 cm s. 1943 | ||||
Ripadals Fara Diba RR 2606 rn 126 cm s. 1980† SWE russ | Brunte RR 220 rn 124 cm s. 1966† SWE 50,3 russ | Klippman RR 97 2.15,0 rn 121 cm s. 1944 SWE | Klipp RR 93 rn 127 cm s. 1939 SWE | Ducke RR 66 vkk 123 cm s. 1918† |
Liljan RR 201 m 128 cm s. 1923† | ||||
Dodo RR 276 rn 122 cm s. 1936 SWE | Dolle RR 78 m 120 cm s. 1931† | |||
Lissi RR 196 rn 132 cm s. 1921 | ||||
Becka RR 529 m 126 cm s. 1953 SWE | Revel General RR 106 trn 128 cm s. 1944 GBR | Revel Welsh Model WSB 1689 trt s. 1939 | ||
Revel Gleam WSB 9630 km s. 1937 | ||||
Blanka RR 405 m 120 cm s. 1948 SWE | Klipp RR 93 rn 127 cm s. 1939† | |||
Blenda RR 337 m 118 cm s. 1944 | ||||
Fia RR 2072 rt 125 cm s. 1974 SWE russ | Dröm Junior RR 212 51,1a-53,1 rn 122 cm s. 1965 SWE | Dröm RR 131 56,9 vrn 120 cm s. 1952 SWE | Klippman RR 97 2.15,0 rn 121 cm s. 1944† | |
Bo-Dolla RR 399 m 116 cm s. 1944 | ||||
Jäntan RR 779 rn 127 cm s. 1961 SWE | Raketen RR 102 rn 124 cm s. 1946† | |||
Lisette RR 459 rn 122 cm s. 1952† | ||||
Freja RR 1308 rt 119 cm s. 1968 SWE | Rask RR 112 rn 122 cm s. 1949 SWE | Raketen RR 102 rn 124 cm s. 1946† | ||
Myra RR 250 m 122 cm s. 1933† | ||||
Linette (rn, s. 1962) rn s. 1962 SWE | Gullman RR 152 vkk 126 cm s. 1958† | |||
Docka RR 1019 rn 125 cm s. 1953† |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 16.418 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 16 |
Yhdistelmät | |||||
* Docka RR 1019 | (4) + (5) | Klippman RR 97 | (6 + 6) + (3 + 5) | Rask RR 112 | (6) + (4) |
Raketen RR 102 | (6 + 7 + 7 + 7) + (5) | Klipp RR 93 | (6 + 7 + 7 + 7 + 8) + (5 + 6) | * Lisen RR 283 | (6) + (6) |
Nils Dacke RR 94 | (6 + 7 + 7) + (6) | Dollman RR 81 | (7 + 8 + 8 + 8) + (6) | Botajr RR 80 | (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) + (6) |
10.6.2007 | 10.6.2007 | 10.6.2007 | 19.8.2007 | 19.8.2007 | 16.9.2007 |
2008 | 2.8.2008 | 2.8.2008 | 21.9.2009 | Lisää tälle kuva... |