Almnäs Tamara | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1420 SH P07-1090 SE 38-07-0089 | |||
Syntynyt | 14.5.2007 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 101.5 cm | Väri | m (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Jeppsson Torsten, Almnäs Gård, Vellinge, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (2007) | Jälkeläisluokka | Valio | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4.2017 | Lahti | II | 8-8-8-8-7-7,5-8-7-7,5-7-7,5-8 | 101.50 cm | 104.00 cm | Kantakirjaustiedot |
6.3.2023 | Espoo | A | Kantakirjaustiedot | |||
12.2.2024 | Espoo | Valio | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2.3.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Mikkeli | II (AUT) | ||||
26.4.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Virolahti | II (DNK) | ||||
12.7.2008 | Shetlanninponien rotunäyttely Ylöjärvi | I, LV (FIN) , I | 9-9-8-7-7=40p | |||
Erittäin hyvä rotutyyppi. Hyvin kehittynyt. Kaunis pää. Hyvä ylälinja, runko, lautanen, luusto. Hyvä ja rento käynti. Hyvä ravi. | ||||||
1.8.2009 | XXXII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (FRA) , II | 9-8-7-6-6=36 | |||
Very good in type, good female expression. Correct in walk and trot. | ||||||
16.8.2009 | Shetlanninponien rotunäyttely Pieksämäki | I, LV, Reserve Champion nuori (FIN) | ||||
Erittäin hyvä tyyppi. Ilmeikäs pää. Hyväasentoinen kaula. Lyhyt lapa. Pitkä lanne, lihaksikas lanne. Hyvä luusto ja lyhyet sääriluut. Suppuvarpainen takaa. Tahdikas, matkaavoittava käynti. Kevyt ravi. | ||||||
5.9.2009 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | I (GBR) | ||||
Very good type. Good feet. Good limbs. Nice head. Good walk, trot little wide behind. (DD) | ||||||
4.10.2009 | Shetlanninponien Eliittinäyttely Kirkkonummi | 4/6 | ||||
12.8.2010 | Tamma- ja varsanäyttely Virolahti | II | 9-8-7-7-7=38 | 99.5 cm | 104.0 cm | |
2017 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
2019 | Jälkeläisarvokirjain | AB | ||||
31.10.2020 | Shetlanninponien rotunäyttely Vaskio | Jälkeläisryhmä kultaa (FIN) | ||||
Yhtenäinen ryhmä. Tamma periyttää hienosti luustoa, tyyppiä ja liikkeitä. | ||||||
2021 | Tammapalkkio | tammapalkkio, 400 EUR | ||||
2023 | Tammapalkkio | tammapalkkio, 400 EUR |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Perigueux v. Isala RS 490 m 101 cm s. 2000 NLD shet | Libero W. v.d. Hertraksestraat S. 809753 HOL m 102 cm s. 1996† NLD shet | Deandy v. Stal Possemis S. 1094 HOL m 99 cm s. 1989 NLD | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977 NLD | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970† |
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 | ||||
Zereda v. St. Possemis SE 38-85-7961 m 98 cm s. 1985 NLD | Nero v.d. Olde Maten NLD 45 SH m 102 cm s. 1977† | |||
Titia v. St. Possemis S. 92208 HOL m 99 cm s. 1982 | ||||
Elisha v.d. Hertraksestraat S. 104069 HOL m 97 cm s. 1990 NLD | Asterix v. Dorpzicht S. 981 HOL m 100 cm s. 1986 NLD | Suprise v. Dorpzicht S. 856 HOL m 101 cm s. 1981 | ||
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 | ||||
Bianca v.d. Hertraksestraat S. 98750 HOL m 100 cm s. 1987 NLD | Nero v.d. Olde Maten NLD 45 SH m 102 cm s. 1977† | |||
Natasja v.d. Hertraksestraat S. 23165 HOL m 101 cm s. 1977 | ||||
Anja v.h. Wald S. 97971 HOL m 95 cm s. 1986 NLD shet | Tyfoon v.d. Kozakkenhoeve S. 882 HOL m 92 cm s. 1982 NLD | Oberon v. St. Volmoed S. 780 HOL m 101 cm s. 1978 NLD | Koert v. Stal Olyhof S. 663 HOL m 102 cm s. 1974† | |
Dawn of Abbey S. 8912 HOL m 100 cm s. 1962 | ||||
Sweetheart of Marshwood S. 21638 HOL m 96 cm s. 1962 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 | |||
Sweet William SPSB 1388 IS | ||||
Tanja v.d. Stoommolen S. 92241 HOL m 92 cm s. 1982 NLD | Marlando v. St. Volmoed S. 733 HOL m 100 cm s. 1976 NLD | Scurry of Marshwood S. 534 HOL m 95 cm s. 1970 | ||
Dawn of Abbey S. 8912 HOL m 100 cm s. 1962 | ||||
Perplexe v. Spuitjesdom S. 77576 HOL m 96 cm s. 1979 NLD | Rosengo of Transy S. 658 HOL m 100 cm s. 1972† | |||
Manon v. Spuitjesdom S. 70581 HOL m s. 1976 | ||||
Almnäs Fabiola 1419 SH m 99 cm s. 1994 SWE shet | Wessel v.d. Amstelhof RS 235 m 102 cm s. 1984† NLD shet | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970 GBR | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 99 cm s. 1964 GBR | Gay Gordon of Netherley SPSB 1653 m 101.5 cm s. 1955† |
Pandora SPSB 5609 m 101.5 cm s. 1958 | ||||
Rosaria of Transy SPSB 5852 m 96.5 cm s. 1961 GBR | Satock of Transy SPSB 1672 m 104 cm s. 1954 | |||
Rosira of Transy SPSB 4931 m 95 cm s. 1940† | ||||
Paula of Marshwood S. 74811 HOL m 100 cm s. 1977 GBR | Gletness Fireplace SPSB 2327 m 96 cm s. 1966 GBR | Fireball of Marshwood SPSB 1686 tprt 85 cm s. 1956 | ||
Sandra of Stove SPSB 5991 m 94.5 cm s. 1962 | ||||
Pauline of Marshwood S. 95656 HOL m 100 cm s. 1971 GBR | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† | |||
Primula of Marshwood SPSB 5572 m 93 cm s. 1958 | ||||
Bridgela v. Bangaerde RS 2524 m 98 cm s. 1987† NLD shet | Newton v. Dorpzicht S. 745 HOL m 97 cm s. 1977 NLD | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970 GBR | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 99 cm s. 1964† | |
Rosaria of Transy SPSB 5852 m 96.5 cm s. 1961† | ||||
Fluke of Marshwood S. 18669 HOL m 100 cm s. 1971 GBR | Package of Marshwood RS 64 m 100 cm s. 1964† | |||
Fly of Marshwood SPSB 5752 m 96.5 cm s. 1960 | ||||
Serenade v. Spuitjesdom S. 90643 HOL m 100 cm s. 1981 NLD | Rosengo of Transy S. 658 HOL m 100 cm s. 1972 GBR | Pericles of Netherley SPSB 1987 m 99 cm s. 1964† | ||
Rosarah of Transy SPSB 7151 m 96.5 cm s. 1967† | ||||
Nocturne v. Spuitjesdom S. 72510 HOL m 98 cm s. 1977 NLD | Rosson of Transy S. 596 HOL m 99 cm s. 1970† | |||
Hymne v. Spuitjesdom S. 19338 HOL m 97 cm s. 1972 |
Lisää tälle kuva... |