Aldatus Z / Aldatus | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Oldenburger) | Sukupuoli | ori | Reknro | IHR 2631237 DE 333330973285 | |||
Syntynyt | 5.4.1985 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | ||||
Säkä | 170 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Gestüt Westhoff, Ennigerloh, Saksan liittotasavalta | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 36 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.11.1989 | Medingen, Saksa | 125,15/8/68 (Dres.: 123,27/9, Spr.: 114,85/16) | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.12.1989 | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. Vechta | Gekört | ||||
5.2.1993 | Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. Redefin | Gekört |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Aldato 21 01463 81 BRD rt 170 cm s. 1981 DEU pv | Almé Z 288 STB WPN rn 166 cm s. 1966† FRA sf | Ibrahim 25000159000207P rn 164 cm s. 1952 FRA | The Last Orange rn 161 cm s. 1941 FRA | Orange Peel xx rn s. 1919 |
Velleda rn s. 1936 | ||||
Vaillante rt s. 1943 FRA | Porte Bonheur trn 162 cm s. 1937 | |||
Querqueville rt s. 1938 | ||||
Girondine 25000150066351C rn 167 cm s. 1950 FRA | Ultimate xx trn 166 cm s. 1941 GBR | Umidwar xx rn s. 1931 | ||
No Go xx rt s. 1934 | ||||
J'Vins Mars 25000149018541B mrn 160 cm s. 1931 FRA | Cyrus 25000158004335J rn s. 1924 | |||
Mazette xx trn s. 1925 | ||||
Omana H. 41 01128 77 BRD s. 1977 pv | Romanow von Pferdheim W-1297-HGT.BWP rn 169 cm s. 1969 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965 DEU | Raimond 292 STB WPN km 166 cm s. 1960 | |
Valine H. 21 03136 03 BRD trn 161 cm s. 1961 | ||||
Laute 21 01681 03 BRD rt s. 1952 DEU | Fanatiker 21 03219 40 GER rn 161 cm s. 1940 | |||
Melanie 21 28281 03 GER | ||||
Fiona H. 41 14583 58 BRD rn s. 1958 DEU | Pernod 06 00012 39 GER xx trn s. 1939 DEU | Marcellus 06 00043 22 BRD xx rn s. 1922 | ||
Perlenreihe 06 00039 30 BRD xx trn s. 1930 | ||||
Fischerin 41 08787 46 GER trn s. 1946 DEU | Zew 41 01006 35 GER rn 166 cm s. 1935 | |||
Finnländerin H. 41 02432 30 GER trn s. 1930 | ||||
Caprice H. 41 00109 79 BRD rt s. 1979 DEU pv | Caletto I 21 06041 75 BRD rn 174 cm s. 1975† DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 |
Rancune xx rn s. 1940 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 | |||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 | ||||
Deka H. 21 04066 03 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU | Consul 21 03801 60 BRD rn 165 cm s. 1960 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944† | ||
Isolde H. 21 01483 03 BRD vrn 161 cm s. 1950 | ||||
Ökonomie S. 21 62987 02 BRD rn 163 cm s. 1955 DEU | Matador 21 03647 48 GER km 165 cm s. 1948 | |||
Fahre H. 21 00827 03 GER rt 156 cm s. 1947 | ||||
Planina H. 41 17665 68 BRD s. 1968 DEU pv | Pluchino 41 01492 49 BRD xx trn s. 1949 | Niccolo dell'Arca xx rn s. 1938 ITA | Coronach xx rt s. 1923† | |
Nogara xx rn s. 1928 | ||||
Flush xx rn s. 1942 | Holywell xx rt s. 1935 | |||
Poker xx rn | ||||
Perlchen 41 15162 61 BRD s. 1961 DEU | Pernod 06 00012 39 GER xx trn s. 1939 DEU | Marcellus 06 00043 22 BRD xx rn s. 1922 | ||
Perlenreihe 06 00039 30 BRD xx trn s. 1930 | ||||
Axa 41 12359 54 BRD s. 1954 DEU | Assessor 41 01362 49 BRD m s. 1949 | |||
Festa 41 08190 45 GER s. 1945 |
Lisää tälle kuva... |