A.P. Passeli | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 1701-76R | |||
Syntynyt | 20.5.1975 (kuollut 1993) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 158 cm | Väri | vprt, lht, tipt, 2 ppku, oej ja vtj jvkot, otj kjko | |||||
Kasvattaja | Pessi Aimo & Aapo, Tampere | Omistaja | Pessi Aimo, Tampere, Suomi (1978) Aminoff Sari, Espoo, Suomi (1985) Larja Tellervo, Saarijärvi, Suomi (1993) | |||||
Ennätykset | 2.06,9aly-54,9ke | Startit | 8 1-1-1 | Voitto- ja sija% | 13% / 38% | Voittosumma | 156 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6.1985 | Ypäjä | II | 18-9-8-8-9-9=61 | 158.00 cm | 156.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
18.10.1978 | Tamma- ja varsanäyttely Ylöjärvi | II+ | 157.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Vekkuli Jo 101 P prt 157 cm s. 1964 FIN 25,7aly-29,0ly sh | Vesseli 6440 tprt 155 cm s. 1956 FIN 29,7a-31,4 sh | Eri-Ote 5462 32,7-29,0 (1 km) tprt 159 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Lillo 55774 rt 155 cm s. 1940 FIN | Johto 3524 AA 43,5s-44,0ke trt 162 cm s. 1933† | |||
Lola trt 150 cm s. 1933 | ||||
Lissu 18673 vprt 159 cm s. 1946 FIN | Juna 4131 40,7 klrt 159 cm s. 1937 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Tuija 4365-I vprt 157 cm s. 1931 | ||||
Mikon-Vippa 3145-I vprt 156 cm s. 1927 FIN | Mikael 1132 rt 157 cm s. 1908 | |||
Lurjuksen-Viiri 1477-I rt 145 cm s. 1918 | ||||
Pelho 100053 Valio rt 158 cm s. 1953 FIN 29,6ake sh | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 | ||||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 FIN | Salu prt 152 cm s. 1929 | |||
Etta 1041-V rt 157 cm s. 1920 | ||||
Ullo 16904 klrt 156 cm s. 1945 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 FIN | Rösy 1999 45,0 prt 157 cm s. 1917 | |||
Pella (Holmin, Kiukainen) prt 151 cm s. 1916 | ||||
Vilske 1605-79J tprt 162 cm s. 1960† FIN 37,6ke sh | Räiske 6209 trt 162 cm s. 1954† FIN sh | Rake 4912 Valio 27,7 trt 159 cm s. 1943 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935 FIN | Pojan-Askele 2716 A 47,0 rt 154 cm s. 1923 |
Siiri 1217-III rt 150 cm s. 1919 | ||||
Leponi 30500 prt 155 cm s. 1935 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Jehun-Tyttö (T. Piiran, Mäntyharju) 43,0 m 150 cm s. 1924 | ||||
Luha 13549 43,1 prt 162 cm s. 1942 FIN | Ihmeen-Pommi 3756 rt 157 cm s. 1935 FIN | Ihme 3162 34,9 vprt 156 cm s. 1929† | ||
Voiman-Hymy 3998-I Valio rt 153 cm s. 1929 | ||||
Lirkku 5183-I trt 152 cm s. 1929 FIN | Erakon-Hoppu 2612 rt 152 cm s. 1920 | |||
Reima (Ahon) | ||||
Vilkas 25732 prt 155 cm s. 1943 FIN 41,0 sh | Kurssikas 3779 A 47,4 tprt 158 cm s. 1936 FIN | E.T. Kurssi 3268 prt 155 cm s. 1930 FIN | Einon-Tähti 1621 39,6 trt 154 cm s. 1914 | |
Tyttö 1610-EP rt 153 cm s. 1909 | ||||
Mahdin Piili 4031-I tprt 154 cm s. 1929 FIN | Erakon-Mahti 2568 AA 47,0-42,0s prt 159 cm s. 1921 | |||
Aarteen-Piili 4033-I trt 153 cm s. 1923 | ||||
Huna 51829 trn 148 cm s. 1938 FIN | Raisu 3364 52,3 tprt 158 cm s. 1932 FIN | Kipuna 2777 40,6 prt 155 cm s. 1923 | ||
Tikka 1604-III rt 153 cm s. 1921 | ||||
Jauho-Huima 2950-V AA prn 153 cm s. 1929 FIN | Tipurtin-Mahti 2064 38,3 rt 159 cm s. 1916 | |||
Maissi prt 155 cm s. 1919 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.519 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 21 |
Yhdistelmät | |||||
Erakko 1807 | (6) + (6 + 6) | Alarikin-Kaima 1084 | (7) + (6) | Eino-Vakaa 25 | (7 + 7 + 8 + 8) + (6 + 8) |
Lurjus 12 | (6) + (8) | Pappa 62 | (8) + (7) | * Tuima 413-EP | (7 + 10) + (8) |
Alarik 134 | (8 + 9) + (7 + 8 + 8) | Myrsky 127 | (9) + (7) | Lex 67 | (9) + (7 + 8 + 8) |
Lisää tälle kuva... |